The Genuine VW/Audi Wheel part number 5K0601027B 03C is an exceptional product that is designed to fit perfectly on your Volkswagen. Crafted with precision by top-notch engineers, this wheel is sure to provide you with a smooth ride and a stylish look.
The wheel is made from high-quality materials that make it durable and long-lasting. The design of the wheel is unique and enhances the overall appearance of the vehicle. The silver color of the wheel adds a touch of elegance to any Volkswagen model.
The 5K0601027B 03C wheel has been designed to provide superior performance on the road. It is lightweight and built to withstand the rigors of everyday driving. The wheel has been rigorously tested to ensure that it meets the highest safety standards.
One of the major benefits of this Genuine VW/Audi Wheel is that it is easy to install. You can easily swap out your old wheel for this new one without any hassle. The installation process is simple and can be done by anyone with basic knowledge of car parts.
Overall, the Genuine VW/Audi Wheel part number 5K0601027B 03C is an exceptional product that provides both style and performance. Its durable construction, unique design, and easy installation make it the perfect choice for anyone looking to upgrade their Volkswagen’s appearance and performance.
eEuroparts.com® proudly offers wholesale prices and fast shipping available on most orders. Every eEuroparts.com® order is track-able, meaning you'll know exactly where your Wheel is at every step of the shipping process. When your order is assigned tracking, we'll send you an email with the tracking number. Most orders have a tracking number within a couple of hours after being placed with eEuroparts.com®.
eEuroparts.com® proudly offers a thirty (30) day cash return for all items purchased through eEuroparts.com®. The item must be new and in its original manufacturer packaging to be eligible for a cash refund. If you would like to return an item or have questions about the process, please contact us and one of our customer service experts will be happy to help. This information is only a summary. Complete shipping and return policy information can be found in our web site policies.
Year | Make | Model | Submodel | Engine | Fuel Type | Position | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Volkswagen | Jetta | SE | 1.4L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2016 | Volkswagen | Jetta | Sport | 1.8L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2016 | Volkswagen | Jetta | GLI SE | 2.0L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2016 | Volkswagen | Jetta | GLI SEL | 2.0L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2016 | Volkswagen | Jetta | SEL | 1.8L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2016 | Volkswagen | Jetta | S | 1.4L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2016 | Volkswagen | Jetta | SEL Premium | 1.8L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2016 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL Premium | 1.4L4 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2015 | Volkswagen | Jetta | GLI SE | 2.0L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2015 | Volkswagen | Jetta | TDI S | 2.0L4 | DIESEL | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2015 | Volkswagen | Jetta | GLI SEL | 2.0L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2015 | Volkswagen | Jetta | SEL | 1.8L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2015 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL Premium | 1.4L4 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2015 | Volkswagen | Jetta | TDI SE | 2.0L4 | DIESEL | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2015 | Volkswagen | Jetta | TDI SEL | 2.0L4 | DIESEL | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2015 | Volkswagen | Jetta | S | 2.0L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2015 | Volkswagen | Jetta | Sport | 1.8L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2015 | Volkswagen | Jetta | Base | 2.0L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2015 | Volkswagen | Jetta | SE | 1.8L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2014 | Volkswagen | Jetta | TDI Premium | 2.0L4 | DIESEL | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2014 | Volkswagen | Jetta | S | 2.0L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2014 | Volkswagen | Jetta | S | 2.5L5 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2014 | Volkswagen | Jetta | SE | 2.5L5 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2014 | Volkswagen | Jetta | SE | 1.8L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2014 | Volkswagen | Jetta | TDI | 2.0L4 | DIESEL | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL Premium | 1.4L4 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid | 1.4L4 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2014 | Volkswagen | Jetta | SEL | 1.8L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SE | 1.4L4 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2014 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL | 1.4L4 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2013 | Volkswagen | Jetta | S | 2.0L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2013 | Volkswagen | Jetta | S | 2.5L5 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2013 | Volkswagen | Jetta | TDI | 2.0L4 | DIESEL | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2013 | Volkswagen | Jetta | SEL | 2.5L5 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2013 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2013 | Volkswagen | Jetta | Hybrid | 1.4L4 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2013 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL | 1.4L4 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2013 | Volkswagen | Jetta | SE | 2.5L5 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2013 | Volkswagen | Jetta | TDI Premium | 2.0L4 | DIESEL | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2013 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SE | 1.4L4 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2012 | Volkswagen | Jetta | S | 2.5L5 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2012 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2012 | Volkswagen | Jetta | SE | 2.5L5 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2012 | Volkswagen | Jetta | S | 2.0L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2012 | Volkswagen | Jetta | TDI Premium | 2.0L4 | DIESEL | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2012 | Volkswagen | Jetta | TDI | 2.0L4 | DIESEL | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2012 | Volkswagen | Jetta | SEL | 2.5L5 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2011 | Volkswagen | Jetta | Base | 2.0L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2011 | Volkswagen | Jetta | S | 2.5L5 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2011 | Volkswagen | Jetta | S | 2.0L4 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2011 | Volkswagen | Jetta | SE | 2.5L5 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2011 | Volkswagen | Jetta | SEL | 2.5L5 | GAS | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2011 | Volkswagen | Jetta | TDI | 2.0L4 | DIESEL | N/A | 15"; Wheel, spare | Sedan; |
2007 | Volkswagen | Jetta | 2.5 | 2.5L5 | GAS | N/A | 15x6 | Sedan; |
2007 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | 2.5L5 | GAS | N/A | 15x6 | Sedan; |
2007 | Volkswagen | Jetta | 2.0T | 2.0L4 | GAS | N/A | 15x6 | Sedan; |
2007 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L4 | GAS | N/A | 15x6 | Sedan; |
2006 | Volkswagen | Jetta | 2.5 | 2.5L5 | GAS | N/A | 15x6 | Sedan; |
2006 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L4 | GAS | N/A | 15x6 | Sedan; |
2006 | Volkswagen | Jetta | TDI | 1.9L4 | DIESEL | N/A | 15x6 | Sedan; |
2006 | Volkswagen | Jetta | 2.0T | 2.0L4 | GAS | N/A | 15x6 | Sedan; |
2006 | Volkswagen | Jetta | Value Edition | 2.5L5 | GAS | N/A | 15x6 | Sedan; |
2005 | Volkswagen | Jetta | GLS | 2.0L4 | GAS | N/A | 15x6 | Sedan; |
2005 | Volkswagen | Jetta | TDI | 1.9L4 | DIESEL | N/A | 15x6 | Sedan; |
2005 | Volkswagen | Jetta | GLS | 1.8L4 | GAS | N/A | 15x6 | Sedan; |
2005 | Volkswagen | Jetta | GL | 1.8L4 | GAS | N/A | 15x6 | Sedan; |
2005 | Volkswagen | Jetta | GLS TDI | 1.9L4 | DIESEL | N/A | 15x6 | Sedan; |
2005 | Volkswagen | Jetta | GLI | 1.8L4 | GAS | N/A | 15x6 | Sedan; |
2005 | Volkswagen | Jetta | GL | 2.0L4 | GAS | N/A | 15x6 | Sedan; |
2005 | Volkswagen | Jetta | GL TDI | 1.9L4 | DIESEL | N/A | 15x6 | Sedan; |
2005 | Volkswagen | Jetta | 2.5 | 2.5L5 | GAS | N/A | 15x6 | Sedan; |
✕
Available on all kits, sets & Bison performance products