The Valeo Windshield Wiper Blade part number 60020 is the perfect replacement for your Audi, BMW, Land Rover, or Mercedes-Benz. This wiper blade ensures maximum visibility during harsh weather conditions, ensuring your safety while driving.
The part is compatible with other part numbers 00009ADU18KA, 00009ADU20KA, 00009ADU20UK, and 00009ADU20UKA, making it an ideal replacement for your car’s worn-out wiper blades.
One of the standout features of the Valeo Windshield Wiper Blade is its durable construction. The wiper blade is made with high-quality materials that are designed to withstand the harshest weather conditions, including snow, sleet, and heavy rain. This ensures that the wiper blade lasts for a long time, reducing the need for frequent replacements.
Additionally, the Valeo Windshield Wiper Blade boasts an easy installation process, which means that you can have it installed quickly and hassle-free. This wiper blade is designed to fit perfectly onto your car, ensuring that it functions optimally and provides maximum visibility.
Finally, the Valeo Windshield Wiper Blade is an essential car part that provides the necessary safety feature for your vehicle. With its advanced technology and durable construction, you can be assured that your windshield will remain clean and clear, providing maximum visibility while driving.
In conclusion, the Valeo Windshield Wiper Blade part number 60020 is an excellent addition to your car’s maintenance routine. Its easy installation, durable construction, and compatibility with multiple part numbers make it the go-to choice for car owners looking for reliable wiper blades.
eEuroparts.com® proudly offers wholesale prices and fast shipping available on most orders. Every eEuroparts.com® order is track-able, meaning you'll know exactly where your Windshield Wiper Blade is at every step of the shipping process. When your order is assigned tracking, we'll send you an email with the tracking number. Most orders have a tracking number within a couple of hours after being placed with eEuroparts.com®.
eEuroparts.com® proudly offers a thirty (30) day cash return for all items purchased through eEuroparts.com®. The item must be new and in its original manufacturer packaging to be eligible for a cash refund. If you would like to return an item or have questions about the process, please contact us and one of our customer service experts will be happy to help. This information is only a summary. Complete shipping and return policy information can be found in our web site policies.
Aap Part Type | 326.0 |
Aap Product Line Abbreviation | VAE |
Aap Selling Package Quantity | 1.0 |
Aap Selling Package Quantity Uom | EA |
Agricultural Equipment | N |
Application Specific | Y |
Backbone Material | Steel |
Blade Length | 20 in |
Blade Material | Rubber |
Blade Type | Conventional |
California Proposition 65 | WARNING: N/A for this product. |
Car/light Truck | Y |
Clamshells | Yes |
Engine Specific | N |
Freight Class | 85.0 |
Heavy Duty Truck | N |
High Performance | N |
Industrial / Off-highway Equipment | N |
Marine | N |
Medium Duty Truck | N |
Motorcycle / Atv | N |
Mounting Hardware Included | Yes |
Non-vehicle Specific | N |
Personal Watercraft | N |
Small Engine Compatible | N |
Snowmobile | N |
Transmission Specific | N |
Brand | Part # |
---|
Brand | Part # |
---|---|
Acura | 76620SG9305 |
Acura | 76620SG9731 |
Acura | 76620SK7A02 |
Acura | 76630S6M003 |
Acura | 76630S6M305 |
Acura | 76630S6MA01 |
Acura | 76630SH2305 |
Acura | 76630SH2A02 |
Acura | 76630TY2A01 |
Acura | 76630TZ5A01 |
Acura | 76730S6MJ01 |
Acura | 8971345600 |
Acura | 8971396260 |
Acura | 8972547620 |
Audi | 8D1955425A |
Audi | 8D1955427 |
BMW | 61610039697 |
BMW | 61611380759 |
BMW | 61611386685 |
BMW | 61611387678 |
BMW | 61612151749 |
BMW | 61613402945 |
BMW | 61613424488 |
BMW | 61613427726 |
BMW | 61617004901 |
BMW | 61617054622 |
BMW | 61617198671 |
BMW | 61618353297 |
BMW | 61618389573 |
BMW | 61619070581 |
BMW | 61627140965 |
Buick | 10093142 |
Cadillac | 10306221 |
Cadillac | 10436444 |
Cadillac | 88890862 |
Chevrolet | 12363800 |
Chevrolet | 15757007 |
Chevrolet | 15828971 |
Chevrolet | 15828972 |
Chevrolet | 22154985 |
Chevrolet | 22675854 |
Chevrolet | 22756330 |
Chevrolet | 23362278 |
Chevrolet | 94857770 |
Chrysler | 4389350 |
Chrysler | 5018431AA |
Chrysler | 5099161AA |
Chrysler | 5189812AA |
Chrysler | 55076910AA |
Chrysler | 68028442AA |
Chrysler | 83505420 |
Chrysler | MB542486 |
Chrysler | WB00000BAA |
Daewoo | 96220735 |
Daewoo | 96220735P |
Dodge | 36003140 |
Dodge | 55077090AA |
Dodge | 55077090AB |
Dodge | 55077090AC |
Dodge | 55077091AA |
Dodge | 55077091AD |
Dodge | 55154581 |
Dodge | 55154855 |
Dodge | 68044524AA |
Dodge | MB487891 |
Dodge | MB622955 |
Dodge | MB859050 |
Dodge | MR300876 |
Dodge | MZ690133 |
Eagle | MB848803 |
Eagle | MB881565 |
Eagle | T1032065 |
Eagle | WB000022AM |
Ford | 1S7Z17528BA |
Ford | 2R3Z17528AA |
Ford | 2U2Z17528JA |
Ford | 3L1Z17528AA |
Ford | 4U2Z17528HA |
Ford | 5L2Z17528AA |
Ford | 6L8Z17528AA |
Ford | 7R3Z17528A |
Ford | 7R3Z17528AB |
Ford | 7T4Z17528C |
Ford | AR3Z17528A |
Ford | F58Z17528E |
Ford | F6AZ17528FA |
Ford | F8OZ17528AB |
Ford | F8PZ17528DA |
Ford | F8PZ17528FA |
Ford | F8PZ17528HA |
Ford | F8PZ17528MA |
Ford | GU2Z17V528N |
Ford | JU2Z17V528F |
Ford | WW2000PC |
Ford | WW2001 |
Ford | WW2001P |
Ford | WW2002 |
Ford | WW2004 |
Ford | WW2005 |
Ford | WW2006 |
Ford | WW2009 |
Ford | WW2020 |
Ford | WW2023 |
Ford | WW2024 |
Ford | WW2025 |
Ford | WW2028 |
Ford | WW2030 |
Ford | WW2033 |
Ford | WW2037 |
Ford | WW2040 |
Ford | WW2045 |
Ford | WW20WA |
Ford | XL3Z17528AA |
Ford | XS4Z17528BA |
Ford | YF1Z17528AB |
Geo | 12344993 |
Geo | 94481127 |
Geo | 94855689 |
GM | 84613733 |
Honda | 76620SCVA01 |
Honda | 76620SH0305 |
Honda | 76620SH0A02 |
Honda | 76620SH2A02 |
Honda | 76630S2AA02 |
Honda | 76630S2AA03 |
Honda | 76630S9AA01 |
Honda | 76730TM8A02 |
Hyundai | 00009ADU20UK |
Hyundai | 35022020 |
Hyundai | 35034001 |
Hyundai | 36026060 |
Hyundai | 3602M050 |
Hyundai | 36037000 |
Hyundai | 36038000 |
Hyundai | 3603D600 |
Hyundai | 3603M200 |
Hyundai | 3603T000 |
Hyundai | 5535025151 |
Hyundai | 89000018H |
Hyundai | 89000020 |
Hyundai | 89000020H |
Hyundai | 9835022000 |
Hyundai | 9835022020 |
Hyundai | 9835025600 |
Hyundai | 9835028020 |
Hyundai | 983502D800 |
Hyundai | 9835034000 |
Hyundai | 9835034001 |
Hyundai | 98350H1000 |
Hyundai | 9836026060 |
Hyundai | 9836026800 |
Hyundai | 983602M050 |
Hyundai | 9836037000 |
Hyundai | 9836038000 |
Hyundai | 983603D050 |
Hyundai | 983603D600 |
Hyundai | 983603K000 |
Hyundai | 983603M100 |
Hyundai | 983603M200 |
Hyundai | 983603S000 |
Hyundai | 983603T000 |
Hyundai | 99H09AK018H |
Hyundai | 99H09AK019C |
Hyundai | 99H09AK020C |
Hyundai | 99H09AK020H |
Hyundai | AMH09AP018H |
Hyundai | AMH09AP020 |
Hyundai | U889000018H |
Hyundai | U889000019 |
Hyundai | U889000020 |
Hyundai | U889000020H |
Infiniti | 288901CA0A |
Infiniti | 288901E310 |
Infiniti | 288903W40A |
Infiniti | 2889040U00 |
Infiniti | 28890CG010 |
Infiniti | 28890CG01C |
Isuzu | 8157570070 |
Isuzu | 8943212640 |
Isuzu | 8943588422 |
Isuzu | 8944201710 |
Isuzu | 8971075590 |
Isuzu | 8972547640 |
Jeep | 4270468 |
Jeep | 56005186 |
Jeep | 56005186AB |
Jeep | 68002028AA |
Kia | 00009ADU18KA |
Kia | 00009ADU20KA |
Kia | 00009ADU20UKA |
Kia | 983601U000 |
Kia | 983602G000 |
Kia | 983602J000 |
Kia | 983602K000 |
Kia | 98360B2000 |
Kia | 98360DCL45 |
Kia | MDX5067330A |
Land Rover | LR018367 |
Land Rover | LR033029 |
Land Rover | LR064428 |
Lexus | 8521206110 |
Lexus | 8521224070 |
Lexus | 8521224071 |
Lexus | 8521224120 |
Lexus | 8521230340 |
Lexus | 8521233200 |
Lexus | 8521250050 |
Lexus | 8521250051 |
Lexus | 8521253060 |
Lexus | 8521253061 |
Lexus | 8521253080 |
Lexus | 8521253081 |
Lexus | 8521253100 |
Lexus | 8522260180 |
Mazda | BJ0E673309U |
Mazda | BN8F67330 |
Mazda | DB0967330 |
Mazda | DB0967330A |
Mazda | DC2067330 |
Mazda | EF9167330 |
Mazda | EF9167330B |
Mazda | FB0167330B |
Mazda | FD0167330A |
Mazda | FD0167330B |
Mazda | GA2A67330A |
Mazda | GA2K67330 |
Mazda | GA7D67330 |
Mazda | GD7A67330 |
Mazda | GD7A67330A |
Mazda | HE0167330B |
Mazda | HE0167330C |
Mazda | HE0167330E |
Mazda | HG3167330 |
Mazda | KA7867330B |
Mazda | KA7967330 |
Mazda | KA8167330 |
Mazda | KA8167330A |
Mazda | LA0267330 |
Mazda | LA0267330A |
Mazda | TA0267330 |
Mazda | TA0267330A |
Mazda | TA0267330A9U |
Mazda | WG8467330 |
Mercedes-Benz | 1248201145 |
Mercedes-Benz | 2018201145 |
Mercedes-Benz | 2018201545 |
Mercury | XS8Z17528AE |
Mitsubishi | 8250A010 |
Mitsubishi | AW345922 |
Mitsubishi | MB542481 |
Mitsubishi | MB683714 |
Mitsubishi | MB821509 |
Mitsubishi | MB859105 |
Mitsubishi | MB859134 |
Mitsubishi | MB944047 |
Mitsubishi | MMCAC170017 |
Mitsubishi | MR300877 |
Mitsubishi | MR300879 |
Mitsubishi | MR361327 |
Mitsubishi | MR908442 |
Mitsubishi | MR908443 |
Mitsubishi | MZ690127 |
Mitsubishi | MZ690134 |
Mitsubishi | MZ690155 |
Mitsubishi | MZ690157 |
Mitsubishi | MZ690947 |
Nissan | 2879040F05 |
Nissan | 2889006F10 |
Nissan | 288901FC1A |
Nissan | 288901FC2A |
Nissan | 288901FC3A |
Nissan | 2889035V00 |
Nissan | 2889035V05 |
Nissan | 2889040F05 |
Nissan | 2889061S05 |
Nissan | 2889070F00 |
Nissan | 288909E001 |
Nissan | 28890CD005 |
Nissan | 28890CF00A |
Nissan | 28890CF40A |
Nissan | 28890VB010 |
Nissan | B889070F70 |
Nissan | B889M50040 |
Plymouth | MB622215 |
Pontiac | 92057198 |
Porsche | 94462813200 |
Porsche | 94462813201 |
Saab | 4480471 |
Saab | 5141742 |
Saab | 5582572 |
Saab | 93195935 |
Scion | 8521212470 |
Scion | SU00302681 |
Subaru | 86542AA030 |
Subaru | 86542AC060 |
Subaru | 86542AC140 |
Subaru | 86542AE11A |
Subaru | 86542CA060 |
Subaru | 86542PA060 |
Subaru | 86542XA08A |
Subaru | SOA591U220 |
Suzuki | 3834050G00 |
Suzuki | 3834050G01 |
Suzuki | 3834060B00 |
Suzuki | 3834060G20 |
Suzuki | 3834086Z10 |
Toyota | 8521206010 |
Toyota | 852120C011 |
Toyota | 852120C012 |
Toyota | 852120E050 |
Toyota | 8521220380 |
Toyota | 8521220381 |
Toyota | 8521232250 |
Toyota | 8521233120 |
Toyota | 8521234012 |
Toyota | 8521248040 |
Toyota | 8521253050 |
Toyota | 8521253051 |
Toyota | 85212AA010 |
Toyota | 85212AA040 |
Toyota | 85212AA050 |
Toyota | 85212YZZ06 |
Toyota | 85212YZZ07 |
Toyota | 85212YZZ10 |
Toyota | 85212YZZ10TM |
Toyota | 8522016340 |
Toyota | 8522016640 |
Toyota | 8522016880 |
Toyota | 8522032290 |
Toyota | 85220YZZ17 |
Toyota | 8522202011 |
Toyota | 8522202030 |
Toyota | 8522212711 |
Toyota | 8522217041 |
Toyota | 852221G100 |
Toyota | 8522242010 |
Toyota | 8522242040 |
Toyota | 8522242041 |
Toyota | 8522252131 |
Toyota | 8522260170 |
Toyota | 8524220030 |
Toyota | 8524220050 |
Toyota | 8524220080 |
Toyota | 8524232040 |
Volkswagen | 357955427 |
Volkswagen | 3A1955425A |
Volkswagen | 7B0955426 |
Volvo | 1392219 |
Volvo | 1392518 |
Volvo | 1392920 |
Volvo | 274381 |
Volvo | 274384 |
Volvo | 274385 |
Volvo | 30638442 |
Volvo | 31276593 |
Volvo | 36012837 |
Volvo | 9139570 |
Brand | Part # |
---|---|
ACDelco | 108690 |
ACDelco | 109055 |
ACDelco | 109786 |
ACDelco | 111612 |
ACDelco | 8-120 / 8120 |
Acura | 76620SG9305 |
Acura | 76620SG9731 |
Acura | 76620SK7A02 |
Acura | 76630S6M003 |
Acura | 76630S6M305 |
Acura | 76630S6MA01 |
Acura | 76630SH2305 |
Acura | 76630SH2A02 |
Acura | 76630TY2A01 |
Acura | 76630TZ5A01 |
Acura | 76730S6MJ01 |
Acura | 8971345600 |
Acura | 8971396260 |
Acura | 8972547620 |
ANCO | 31-20 / 3120 |
ANCO | 91-20 / 9120 |
ANCO | 99-20 / 9920 |
Audi | 8D1955425A |
Audi | 8D1955427 |
BMW | 61610039697 |
BMW | 61611380759 |
BMW | 61611386685 |
BMW | 61611387678 |
BMW | 61612151749 |
BMW | 61613402945 |
BMW | 61613424488 |
BMW | 61613427726 |
BMW | 61617004901 |
BMW | 61617054622 |
BMW | 61617198671 |
BMW | 61618353297 |
BMW | 61618389573 |
BMW | 61619070581 |
BMW | 61627140965 |
Bosch | 40520 |
Bosch | 40720 |
Bosch | 40720A |
Bosch | 40820 |
Bosch | 41920 |
Bosch | 61610443590 |
Bosch | 61618353297 |
Buick | 10093142 |
Cadillac | 10306221 |
Cadillac | 10436444 |
Cadillac | 88890862 |
CARQUEST | 20-51 / 2051 |
CARQUEST | 20-52 / 2052 |
CARQUEST | 20-54 / 2054 |
CARQUEST | 20-59 / 2059 |
Chevrolet | 12363800 |
Chevrolet | 15757007 |
Chevrolet | 15828971 |
Chevrolet | 15828972 |
Chevrolet | 22154985 |
Chevrolet | 22675854 |
Chevrolet | 22756330 |
Chevrolet | 23362278 |
Chevrolet | 94857770 |
Chrysler | 4389350 |
Chrysler | 5018431AA |
Chrysler | 5099161AA |
Chrysler | 5189812AA |
Chrysler | 55076910AA |
Chrysler | 68028442AA |
Chrysler | 83505420 |
Chrysler | MB542486 |
Chrysler | WB00000BAA |
Daewoo | 96220735 |
Daewoo | 96220735P |
Dodge | 36003140 |
Dodge | 55077090AA |
Dodge | 55077090AB |
Dodge | 55077090AC |
Dodge | 55077091AA |
Dodge | 55077091AD |
Dodge | 55154581 |
Dodge | 55154855 |
Dodge | 68044524AA |
Dodge | MB487891 |
Dodge | MB622955 |
Dodge | MB859050 |
Dodge | MR300876 |
Dodge | MZ690133 |
Eagle | MB848803 |
Eagle | MB881565 |
Eagle | T1032065 |
Eagle | WB000022AM |
Ford | 1S7Z17528BA |
Ford | 2R3Z17528AA |
Ford | 2U2Z17528JA |
Ford | 3L1Z17528AA |
Ford | 4U2Z17528HA |
Ford | 5L2Z17528AA |
Ford | 6L8Z17528AA |
Ford | 7R3Z17528A |
Ford | 7R3Z17528AB |
Ford | 7T4Z17528C |
Ford | AR3Z17528A |
Ford | F58Z17528E |
Ford | F6AZ17528FA |
Ford | F8OZ17528AB |
Ford | F8PZ17528DA |
Ford | F8PZ17528FA |
Ford | F8PZ17528HA |
Ford | F8PZ17528MA |
Ford | GU2Z17V528N |
Ford | JU2Z17V528F |
Ford | WW2000PC |
Ford | WW2001 |
Ford | WW2001P |
Ford | WW2002 |
Ford | WW2004 |
Ford | WW2005 |
Ford | WW2006 |
Ford | WW2009 |
Ford | WW2020 |
Ford | WW2023 |
Ford | WW2024 |
Ford | WW2025 |
Ford | WW2028 |
Ford | WW2030 |
Ford | WW2033 |
Ford | WW2037 |
Ford | WW2040 |
Ford | WW2045 |
Ford | WW20WA |
Ford | XL3Z17528AA |
Ford | XS4Z17528BA |
Ford | YF1Z17528AB |
Geo | 12344993 |
Geo | 94481127 |
Geo | 94855689 |
GM | 84613733 |
Honda | 76620SCVA01 |
Honda | 76620SH0305 |
Honda | 76620SH0A02 |
Honda | 76620SH2A02 |
Honda | 76630S2AA02 |
Honda | 76630S2AA03 |
Honda | 76630S9AA01 |
Honda | 76730TM8A02 |
Hyundai | 00009ADU20UK |
Hyundai | 35022020 |
Hyundai | 35034001 |
Hyundai | 36026060 |
Hyundai | 3602M050 |
Hyundai | 36037000 |
Hyundai | 36038000 |
Hyundai | 3603D600 |
Hyundai | 3603M200 |
Hyundai | 3603T000 |
Hyundai | 5535025151 |
Hyundai | 89000018H |
Hyundai | 89000020 |
Hyundai | 89000020H |
Hyundai | 9835022000 |
Hyundai | 9835022020 |
Hyundai | 9835025600 |
Hyundai | 9835028020 |
Hyundai | 983502D800 |
Hyundai | 9835034000 |
Hyundai | 9835034001 |
Hyundai | 98350H1000 |
Hyundai | 9836026060 |
Hyundai | 9836026800 |
Hyundai | 983602M050 |
Hyundai | 9836037000 |
Hyundai | 9836038000 |
Hyundai | 983603D050 |
Hyundai | 983603D600 |
Hyundai | 983603K000 |
Hyundai | 983603M100 |
Hyundai | 983603M200 |
Hyundai | 983603S000 |
Hyundai | 983603T000 |
Hyundai | 99H09AK018H |
Hyundai | 99H09AK019C |
Hyundai | 99H09AK020C |
Hyundai | 99H09AK020H |
Hyundai | AMH09AP018H |
Hyundai | AMH09AP020 |
Hyundai | U889000018H |
Hyundai | U889000019 |
Hyundai | U889000020 |
Hyundai | U889000020H |
Infiniti | 288901CA0A |
Infiniti | 288901E310 |
Infiniti | 288903W40A |
Infiniti | 2889040U00 |
Infiniti | 28890CG010 |
Infiniti | 28890CG01C |
Isuzu | 8157570070 |
Isuzu | 8943212640 |
Isuzu | 8943588422 |
Isuzu | 8944201710 |
Isuzu | 8971075590 |
Isuzu | 8972547640 |
Jeep | 4270468 |
Jeep | 56005186 |
Jeep | 56005186AB |
Jeep | 68002028AA |
Kia | 00009ADU18KA |
Kia | 00009ADU20KA |
Kia | 00009ADU20UKA |
Kia | 983601U000 |
Kia | 983602G000 |
Kia | 983602J000 |
Kia | 983602K000 |
Kia | 98360B2000 |
Kia | 98360DCL45 |
Kia | MDX5067330A |
Land Rover | LR018367 |
Land Rover | LR033029 |
Land Rover | LR064428 |
Lexus | 8521206110 |
Lexus | 8521224070 |
Lexus | 8521224071 |
Lexus | 8521224120 |
Lexus | 8521230340 |
Lexus | 8521233200 |
Lexus | 8521250050 |
Lexus | 8521250051 |
Lexus | 8521253060 |
Lexus | 8521253061 |
Lexus | 8521253080 |
Lexus | 8521253081 |
Lexus | 8521253100 |
Lexus | 8522260180 |
Mazda | BJ0E673309U |
Mazda | BN8F67330 |
Mazda | DB0967330 |
Mazda | DB0967330A |
Mazda | DC2067330 |
Mazda | EF9167330 |
Mazda | EF9167330B |
Mazda | FB0167330B |
Mazda | FD0167330A |
Mazda | FD0167330B |
Mazda | GA2A67330A |
Mazda | GA2K67330 |
Mazda | GA7D67330 |
Mazda | GD7A67330 |
Mazda | GD7A67330A |
Mazda | HE0167330B |
Mazda | HE0167330C |
Mazda | HE0167330E |
Mazda | HG3167330 |
Mazda | KA7867330B |
Mazda | KA7967330 |
Mazda | KA8167330 |
Mazda | KA8167330A |
Mazda | LA0267330 |
Mazda | LA0267330A |
Mazda | TA0267330 |
Mazda | TA0267330A |
Mazda | TA0267330A9U |
Mazda | WG8467330 |
Mercedes-Benz | 1248201145 |
Mercedes-Benz | 2018201145 |
Mercedes-Benz | 2018201545 |
Mercury | XS8Z17528AE |
Mitsubishi | 8250A010 |
Mitsubishi | AW345922 |
Mitsubishi | MB542481 |
Mitsubishi | MB683714 |
Mitsubishi | MB821509 |
Mitsubishi | MB859105 |
Mitsubishi | MB859134 |
Mitsubishi | MB944047 |
Mitsubishi | MMCAC170017 |
Mitsubishi | MR300877 |
Mitsubishi | MR300879 |
Mitsubishi | MR361327 |
Mitsubishi | MR908442 |
Mitsubishi | MR908443 |
Mitsubishi | MZ690127 |
Mitsubishi | MZ690134 |
Mitsubishi | MZ690155 |
Mitsubishi | MZ690157 |
Mitsubishi | MZ690947 |
NAPA | 60-020-1 / 600201 |
NAPA | 60-020-2 / 600202 |
NAPA | 60-020-4 / 600204 |
NAPA | 60-020-9 / 600209 |
Nissan | 2879040F05 |
Nissan | 2889006F10 |
Nissan | 288901FC1A |
Nissan | 288901FC2A |
Nissan | 288901FC3A |
Nissan | 2889035V00 |
Nissan | 2889035V05 |
Nissan | 2889040F05 |
Nissan | 2889061S05 |
Nissan | 2889070F00 |
Nissan | 288909E001 |
Nissan | 28890CD005 |
Nissan | 28890CF00A |
Nissan | 28890CF40A |
Nissan | 28890VB010 |
Nissan | B889070F70 |
Nissan | B889M50040 |
Oscaro | 60020 |
Plymouth | MB622215 |
Pontiac | 92057198 |
Porsche | 94462813200 |
Porsche | 94462813201 |
PYLON | 20 |
Saab | 4480471 |
Saab | 5141742 |
Saab | 5582572 |
Saab | 93195935 |
Scion | 8521212470 |
Scion | SU00302681 |
Subaru | 86542AA030 |
Subaru | 86542AC060 |
Subaru | 86542AC140 |
Subaru | 86542AE11A |
Subaru | 86542CA060 |
Subaru | 86542PA060 |
Subaru | 86542XA08A |
Subaru | SOA591U220 |
Suzuki | 3834050G00 |
Suzuki | 3834050G01 |
Suzuki | 3834060B00 |
Suzuki | 3834060G20 |
Suzuki | 3834086Z10 |
Toyota | 8521206010 |
Toyota | 852120C011 |
Toyota | 852120C012 |
Toyota | 852120E050 |
Toyota | 8521220380 |
Toyota | 8521220381 |
Toyota | 8521232250 |
Toyota | 8521233120 |
Toyota | 8521234012 |
Toyota | 8521248040 |
Toyota | 8521253050 |
Toyota | 8521253051 |
Toyota | 85212AA010 |
Toyota | 85212AA040 |
Toyota | 85212AA050 |
Toyota | 85212YZZ06 |
Toyota | 85212YZZ07 |
Toyota | 85212YZZ10 |
Toyota | 85212YZZ10TM |
Toyota | 8522016340 |
Toyota | 8522016640 |
Toyota | 8522016880 |
Toyota | 8522032290 |
Toyota | 85220YZZ17 |
Toyota | 8522202011 |
Toyota | 8522202030 |
Toyota | 8522212711 |
Toyota | 8522217041 |
Toyota | 852221G100 |
Toyota | 8522242010 |
Toyota | 8522242040 |
Toyota | 8522242041 |
Toyota | 8522252131 |
Toyota | 8522260170 |
Toyota | 8524220030 |
Toyota | 8524220050 |
Toyota | 8524220080 |
Toyota | 8524232040 |
Trico | 15-200 / 15200 |
Trico | 20-1 / 201 |
Trico | 20-2 / 202 |
Trico | 20-3 / 203 |
Trico | 20-4 / 204 |
Valeo | 20 |
Valeo | 604308 |
Volkswagen | 357955427 |
Volkswagen | 3A1955425A |
Volkswagen | 7B0955426 |
Volvo | 1392219 |
Volvo | 1392518 |
Volvo | 1392920 |
Volvo | 274381 |
Volvo | 274384 |
Volvo | 274385 |
Volvo | 30638442 |
Volvo | 31276593 |
Volvo | 36012837 |
Volvo | 9139570 |
Year | Make | Model | Submodel | Engine | Fuel Type | Position | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Land Rover | Discovery Sport | SE | 2.0L4 | GAS | Front Right | Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; Technology : Conv |
2019 | Land Rover | Discovery Sport | HSE | 2.0L4 | GAS | Front Right | Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; Technology : Conv |
2019 | Land Rover | Discovery Sport | Landmark Edition | 2.0L4 | GAS | Front Right | Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; Technology : Conv |
2019 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Luxury | 2.0L4 | GAS | Front Right | Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; Technology : Conv |
2019 | BMW | X6 | xDrive50i | 4.4V8 | GAS | Front Right | Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; E71; Technology : Conv |
2019 | BMW | X6 | sDrive35i | 3.0L6 | GAS | Front Right | Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; E71; Technology : Conv |
2019 | BMW | X6 | M | 4.4V8 | GAS | Front Right | Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; E71; Technology : Conv |
2019 | BMW | X6 | xDrive35i | 3.0L6 | GAS | Front Right | Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; E71; Technology : Conv |
2018 | Land Rover | Discovery Sport | SE | 2.0L4 | GAS | Front Right | Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; Technology : Conv |
2018 | Land Rover | Discovery Sport | HSE | 2.0L4 | GAS | Front Right | Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; Technology : Conv |
2018 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Luxury | 2.0L4 | GAS | Front Right | Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; Technology : Conv |
2018 | BMW | X6 | xDrive50i | 4.4V8 | GAS | Front Right | Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; E71; Technology : Conv |
2018 | BMW | X6 | sDrive35i | 3.0L6 | GAS | Front Right | Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; E71; Technology : Conv |
2018 | BMW | X6 | xDrive35i | 3.0L6 | GAS | Front Right | Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; E71; Technology : Conv |
2018 | BMW | X6 | M | 4.4V8 | GAS | Front Right | Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; E71; Technology : Conv |
2017 | Land Rover | Discovery Sport | HSE | 2.0L4 | GAS | Front Right | Adapter: U/F3; Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; Technology : Hybrid |
2017 | Land Rover | Discovery Sport | SE | 2.0L4 | GAS | Front Right | Adapter: U/F3; Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; Technology : Hybrid |
2017 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Luxury | 2.0L4 | GAS | Front Right | Adapter: U/F3; Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; Technology : Hybrid |
2017 | BMW | X5 | M | 4.4V8 | GAS | Front Right | Adapter: U/F3; Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; Technology : Hybrid |
2017 | BMW | X5 | xDrive50i | 4.4V8 | GAS | Front Right | Adapter: U/F3; Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; Technology : Hybrid |
2017 | BMW | X5 | xDrive35d | 3.0L6 | DIESEL | Front Right | Adapter: U/F3; Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; Technology : Hybrid |
2017 | BMW | X5 | sDrive35i | 3.0L6 | GAS | Front Right | Adapter: U/F3; Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; Technology : Hybrid |
2017 | BMW | X5 | xDrive40e | 2.0L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front Right | Adapter: U/F3; Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; Technology : Hybrid |
2017 | BMW | X5 | xDrive35i | 3.0L6 | GAS | Front Right | Adapter: U/F3; Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; Technology : Hybrid |
2017 | BMW | X6 | sDrive35i | 3.0L6 | GAS | Front Right | Adapter: U/F3; Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; E71; Technology : Hybrid |
2017 | BMW | X6 | xDrive35i | 3.0L6 | GAS | Front Right | Adapter: U/F3; Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; E71; Technology : Hybrid |
2017 | BMW | X6 | M | 4.4V8 | GAS | Front Right | Adapter: U/F3; Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; E71; Technology : Hybrid |
2017 | BMW | X6 | xDrive50i | 4.4V8 | GAS | Front Right | Adapter: U/F3; Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; E71; Technology : Hybrid |
2016 | Land Rover | Discovery Sport | HSE | 2.0L4 | GAS | Front Right | Adapter: U/F3; Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; Technology : Hybrid |
2016 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Lux | 2.0L4 | GAS | Front Right | Adapter: U/F3; Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; Technology : Hybrid |
2016 | Land Rover | Discovery Sport | SE | 2.0L4 | GAS | Front Right | Adapter: U/F3; Armtype : Hook 9x3; Blade Length : 20"; Technology : Hybrid |
