The Moog Suspension Ball Joint part number K500016 is a high-quality replacement part designed for Audi and Volkswagen vehicles. This product is compatible with other part numbers 3C0407365A, 3C0407365B, and 5Q0407365A.
One of the key benefits of this ball joint is its durability. The Moog Suspension Ball Joint is made from high-quality materials that are designed to withstand the wear and tear of daily use. Unlike other ball joints that may fail prematurely, this product is built to last.
Another feature of this ball joint is its precision fit. The Moog Suspension Ball Joint is engineered to fit perfectly with your Audi or Volkswagen vehicle. This ensures that the ball joint will operate smoothly and efficiently, providing you with optimal performance.
When it comes to usage, the Moog Suspension Ball Joint is ideal for those who require a reliable replacement part for their Audi or Volkswagen suspension system. Whether you are replacing a worn-out ball joint or upgrading your vehicle’s suspension, this product is an excellent choice.
Overall, the Moog Suspension Ball Joint part number K500016 is a dependable and high-quality replacement part that is designed to provide you with long-lasting performance. If you want to ensure that your Audi or Volkswagen suspension system is operating at its best, this product is an excellent choice.
eEuroparts.com® proudly offers wholesale prices and fast shipping available on most orders. Every eEuroparts.com® order is track-able, meaning you'll know exactly where your Suspension Ball Joint is at every step of the shipping process. When your order is assigned tracking, we'll send you an email with the tracking number. Most orders have a tracking number within a couple of hours after being placed with eEuroparts.com®.
eEuroparts.com® proudly offers a thirty (30) day cash return for all items purchased through eEuroparts.com®. The item must be new and in its original manufacturer packaging to be eligible for a cash refund. If you would like to return an item or have questions about the process, please contact us and one of our customer service experts will be happy to help. This information is only a summary. Complete shipping and return policy information can be found in our web site policies.
Adjustable | No |
Castle Nut Included | No |
Greaseable | No |
Material | Neoprene |
Mounting Hole Quantity | 3 |
Mounting Type | 3 Bolt |
Brand | Part # |
---|
Brand | Part # |
---|---|
ACDelco | 45D2371 |
Beck/Arnley | 101-5973 / 1015973 |
Centric Parts | 610.33015 / 61033015 |
Dorman | 535-592 / 535592 |
MAS Industries | BJ43023 |
MAS Industries | BJ43273 |
Mevotech | MK500016 |
NAPA | 260-1663 / 2601663 |
Raybestos Brakes | 505-1371 / 5051371 |
TRW Steering and Suspension Parts | 104500016 |
TRW Steering and Suspension Parts | JBJ794 |
Volkswagen | 3C0407365A |
Volkswagen | 3C0407365B |
Volkswagen | 5Q0407365A |
Year | Make | Model | Submodel | Engine | Fuel Type | Position | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Audi | RS3 | Base | 2.5L5 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Audi | S3 | Premium | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Audi | S3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Audi | Q3 | S-Line Prestige | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Audi | Q3 | Premium | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Audi | Q3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Audi | Q3 | S-Line Premium | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Audi | Q3 | S-Line Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Audi | A3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | with 288 (mm) or 312 (mm) Diameter Brake Rotor |
2020 | Audi | A3 | Premium | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | with 288 (mm) or 312 (mm) Diameter Brake Rotor |
2020 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | with 288 (mm) or 312 (mm) Diameter Brake Rotor |
2020 | Audi | A3 Quattro | Premium | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | with 288 (mm) or 312 (mm) Diameter Brake Rotor |
2020 | Volkswagen | Arteon | SEL R-Line | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Volkswagen | Arteon | SEL Premium R-Line | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Volkswagen | Arteon | SEL | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Volkswagen | Arteon | SE | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Volkswagen | Jetta | GLI S | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Volkswagen | Jetta | GLI Autobahn | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Volkswagen | Golf | TSi | 1.4L4 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Volkswagen | Tiguan | S | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Volkswagen | Tiguan | SEL | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Volkswagen | Tiguan | SE | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Volkswagen | Tiguan | SE R-Line Black | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2020 | Volkswagen | Tiguan | SEL Premium R-Line | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Audi | A3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | with 288 (mm) or 312 (mm) Diameter Brake Rotor |
2019 | Audi | A3 | Premium | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | with 288 (mm) or 312 (mm) Diameter Brake Rotor |
2019 | Audi | A3 | Prestige | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | with 288 (mm) or 312 (mm) Diameter Brake Rotor |
2019 | Audi | A3 | Titanium | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | with 288 (mm) or 312 (mm) Diameter Brake Rotor |
2019 | Audi | A3 Quattro | Prestige | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | with 288 (mm) or 312 (mm) Diameter Brake Rotor |
2019 | Audi | A3 Quattro | Premium | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | with 288 (mm) or 312 (mm) Diameter Brake Rotor |
2019 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | with 288 (mm) or 312 (mm) Diameter Brake Rotor |
2019 | Audi | S3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Audi | S3 | Prestige | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Audi | RS3 | Base | 2.5L5 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Audi | Q3 | Premium | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Audi | Q3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Audi | Q3 | Prestige | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | SE | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | Thru 10/28/18; without 15 (in) Wheels |
2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | SEL | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | Thru 10/28/18; without 15 (in) Wheels |
2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | S | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | Thru 10/28/18; without 15 (in) Wheels |
2019 | Volkswagen | Jetta | SEL Premium | 1.4L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | Jetta | GLI Autobahn | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | Jetta | R-Line | 1.4L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | Jetta | SE | 1.4L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | Jetta | S | 1.4L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | Jetta | GLI S | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | Jetta | GLI 35th Anniversary Edition | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | Jetta | SEL | 1.4L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | Arteon | SEL R-Line | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | Arteon | SEL Premium R-Line | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | Arteon | SE | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | Arteon | SEL | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | Tiguan | SEL Premium R-Line | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | Tiguan | SEL Premium | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | Tiguan | SEL R-Line | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | Tiguan | SE | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | Tiguan | SEL | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | Tiguan | SEL R-Line Jet Black | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | Tiguan | S | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | Golf | SE | 1.4L4 | GAS | Front Left Lower | Thru 10/28/18 |
2019 | Volkswagen | Golf | S | 1.4L4 | GAS | Front Left Lower | Thru 10/28/18 |
2019 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | without 15 (in) Wheels |
2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE | 1.4L4 | GAS | Front Left Lower | Thru 10/28/18 |
2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.4L4 | GAS | Front Left Lower | Thru 10/28/18 |
2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | Thru 10/28/18; without 15 (in) Wheels |
2019 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | GTI | Rabbit Edition | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | e-Golf | SEL Premium | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Left Lower | |
2019 | Volkswagen | e-Golf | SE | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Left Lower | |
2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium Plus | 1.4L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front Left Lower | with 288 (mm) or 312 (mm) Diameter Brake Rotor |
2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium | 1.4L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front Left Lower | with 288 (mm) or 312 (mm) Diameter Brake Rotor |
2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Prestige | 1.4L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front Left Lower | with 288 (mm) or 312 (mm) Diameter Brake Rotor |
2018 | Audi | RS3 | Base | 2.5L5 | GAS | Front Left Lower | |
2018 | Audi | A3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | with 288 (mm) or 312 (mm) Diameter Brake Rotor |
2018 | Audi | A3 | Premium | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | with 288 (mm) or 312 (mm) Diameter Brake Rotor |
2018 | Audi | A3 | Prestige | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | with 288 (mm) or 312 (mm) Diameter Brake Rotor |
2018 | Audi | S3 | Prestige | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2018 | Audi | S3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2018 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | with 288 (mm) or 312 (mm) Diameter Brake Rotor |
2018 | Audi | A3 Quattro | Premium | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | with 288 (mm) or 312 (mm) Diameter Brake Rotor |
2018 | Audi | A3 Quattro | Prestige | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | with 288 (mm) or 312 (mm) Diameter Brake Rotor |
2018 | Volkswagen | Tiguan | S | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2018 | Volkswagen | Tiguan | SE | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2018 | Volkswagen | Tiguan | SEL Premium | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2018 | Volkswagen | Tiguan | SEL | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | SEL | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | SEL | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | S | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | SE | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2018 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2018 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2018 | Volkswagen | Golf | SE | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2018 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2018 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2018 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2018 | Volkswagen | e-Golf | SEL Premium | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Left Lower | |
2018 | Volkswagen | e-Golf | SE | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Left Lower | |
2017 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium | 1.4L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2017 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium Plus | 1.4L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2017 | Audi | A3 Sportback e-tron | Prestige | 1.4L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2017 | Audi | A3 Quattro | Premium | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2017 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2017 | Audi | A3 Quattro | Prestige | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2017 | Audi | S3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2017 | Audi | S3 | Prestige | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2017 | Audi | A3 | Prestige | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2017 | Audi | A3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2017 | Audi | A3 | Premium | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2017 | Audi | RS3 | Base | 2.5L5 | GAS | Front Left Lower | |
2017 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2017 | Volkswagen | Golf | Wolfsburg Edition | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2017 | Volkswagen | CC | Sport | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2017 | Volkswagen | CC | R-Line Executive | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | S | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | SE | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | SEL | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2017 | Volkswagen | e-Golf | Limited Edition | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Left Lower | |
2017 | Volkswagen | e-Golf | SEL Premium | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Left Lower | |
2017 | Volkswagen | e-Golf | SE | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Left Lower | |
2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | SEL | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2017 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2017 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2017 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2017 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2017 | Volkswagen | GTI | Sport | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2016 | Audi | A3 | Premium Plus | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2016 | Audi | A3 | TDI Premium | 2.0L4 | DIESEL | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2016 | Audi | A3 | Premium | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2016 | Audi | A3 | TDI Premium Plus | 2.0L4 | DIESEL | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2016 | Audi | A3 | TDI Prestige | 2.0L4 | DIESEL | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2016 | Audi | A3 | Prestige | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2016 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2016 | Audi | A3 Quattro | Premium | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2016 | Audi | A3 Quattro | Prestige | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2016 | Audi | S3 | Prestige | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2016 | Audi | S3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2016 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium | 1.4L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2016 | Audi | A3 Sportback e-tron | Prestige | 1.4L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2016 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium Plus | 1.4L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | SEL | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | Limited Edition | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2016 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2016 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2016 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2016 | Volkswagen | Golf | Base | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2016 | Volkswagen | Golf | SE | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2016 | Volkswagen | Golf | SEL | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2016 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2016 | Volkswagen | e-Golf | SE | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Left Lower | |
2016 | Volkswagen | e-Golf | SEL Premium | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Left Lower | |
2016 | Volkswagen | CC | V6 Executive 4Motion | 3.6V6 | GAS | Front Left Lower | |
2016 | Volkswagen | CC | Trend | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2016 | Volkswagen | CC | R-Line Executive | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2016 | Volkswagen | CC | R-Line | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2016 | Volkswagen | CC | Sport | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2016 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2015 | Audi | A3 | Premium | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2015 | Audi | A3 | TDI Prestige | 2.0L4 | DIESEL | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2015 | Audi | A3 | TDI Premium | 2.0L4 | DIESEL | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2015 | Audi | A3 | Prestige | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2015 | Audi | A3 | Premium Plus | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2015 | Audi | A3 | TDI Premium Plus | 2.0L4 | DIESEL | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2015 | Audi | A3 Quattro | Premium | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2015 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2015 | Audi | A3 Quattro | Prestige | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2015 | Audi | S3 | Prestige | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2015 | Audi | S3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZA, IZD, 1LC OR 1LJ Located on the Vehicle Build Sticker |
2015 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | Golf | TDI S | 2.0L4 | DIESEL | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | Golf | SEL | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | Golf | SE | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | Golf | TDI SEL | 2.0L4 | DIESEL | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | Golf | TDI SE | 2.0L4 | DIESEL | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | Golf | Launch Edition | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | e-Golf | SEL Premium | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | e-Golf | Limited Edition | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | CC | R-Line | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | CC | Executive 4 Motion | 3.6V6 | GAS | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | CC | Sport | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | CC | Executive | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | SEL | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE | 1.8L4 | GAS | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI SE | 2.0L4 | DIESEL | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI SEL | 2.0L4 | DIESEL | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI S | 2.0L4 | DIESEL | Front Left Lower | |
2015 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2014 | Volkswagen | CC | R-Line | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2014 | Volkswagen | CC | Executive | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2014 | Volkswagen | CC | Sport | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2014 | Volkswagen | CC | 4 Motion | 3.6V6 | GAS | Front Left Lower | |
2013 | Audi | A3 Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZK Located on the Vehicle Build Sticker | AWD; |
2013 | Volkswagen | CC | Lux | 3.6V6 | GAS | Front Left Lower | |
2013 | Volkswagen | CC | R-Line | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2013 | Volkswagen | CC | Sport Plus | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2013 | Volkswagen | CC | Sport | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2013 | Volkswagen | CC | VR6 4Motion Executive | 3.6V6 | GAS | Front Left Lower | |
2013 | Volkswagen | CC | Lux | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2012 | Audi | A3 Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZK Located on the Vehicle Build Sticker | AWD; |
2012 | Volkswagen | CC | R-Line | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2012 | Volkswagen | CC | Lux Plus | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2012 | Volkswagen | CC | Executive | 3.6V6 | GAS | Front Left Lower | |
2012 | Volkswagen | CC | Lux | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2012 | Volkswagen | CC | Sport | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2012 | Volkswagen | CC | Lux Limited | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2011 | Audi | A3 Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZK Located on the Vehicle Build Sticker | AWD; |
2011 | Volkswagen | CC | Luxury | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2011 | Volkswagen | CC | R-Line | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2011 | Volkswagen | CC | Sport | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2011 | Volkswagen | CC | VR6 4Motion | 3.6V6 | GAS | Front Left Lower | |
2010 | Audi | A3 Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | PR Code 1ZK Located on the Vehicle Build Sticker | AWD; |
2010 | Volkswagen | CC | VR6 | 3.6V6 | GAS | Front Left Lower | |
2010 | Volkswagen | CC | Sport | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2010 | Volkswagen | CC | VR6 Sport | 3.6V6 | GAS | Front Left Lower | |
2010 | Volkswagen | CC | Luxury | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2010 | Volkswagen | CC | VR6 4Motion | 3.6V6 | GAS | Front Left Lower | |
2010 | Volkswagen | Passat | Komfort | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2009 | Audi | A3 Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | From 5/25/09; PR Code 1ZK Located on the Vehicle Build Sticker | AWD; |
2009 | Audi | A3 Quattro | Base | 3.2V6 | GAS | Front Left Lower | From 5/25/09; PR Code 1ZK Located on the Vehicle Build Sticker | AWD; |
2009 | Volkswagen | Passat | Komfort | 2.0L4 | GAS | Front Left Lower | |
2009 | Volkswagen | CC | VR6 | 3.6V6 | GAS | Front Left Lower | |
2009 | Volkswagen | CC | VR6 4Motion | 3.6V6 | GAS | Front Left Lower | |
2009 | Volkswagen | CC | VR6 Sport | 3.6V6 | GAS | Front Left Lower | |
