The Dorman – OE Solutions Vapor Canister Purge Valve, part number 911-852, is a high-quality replacement part that is designed to meet or exceed the performance of your Mercedes-Benz’s original equipment. This part is compatible with other part numbers including 0004708893, 000470889328, and 68028735AB, making it a versatile option for a variety of models.
Featuring advanced engineering and durable materials, the Dorman – OE Solutions Vapor Canister Purge Valve is built to last. It effectively regulates the flow of fuel vapor from the canister to the engine, which helps to reduce emissions and improve overall performance. This part is easy to install and offers a reliable, long-lasting solution for your Mercedes-Benz.
Designed to exacting standards, this vapor canister purge valve meets or exceeds OEM specifications, ensuring optimal performance and reliability. Whether you’re a professional mechanic or a DIY enthusiast, the Dorman – OE Solutions Vapor Canister Purge Valve is an excellent choice for restoring your Mercedes-Benz’s performance to its full potential.
With its high-quality construction, advanced engineering, and compatibility with a range of part numbers, the Dorman – OE Solutions Vapor Canister Purge Valve is an ideal choice for anyone looking to improve the performance and reliability of their Mercedes-Benz. Order yours today and experience the benefits of this top-quality replacement part for yourself!
eEuroparts.com® proudly offers wholesale prices and fast shipping available on most orders. Every eEuroparts.com® order is track-able, meaning you'll know exactly where your Vapor Canister Purge Valve is at every step of the shipping process. When your order is assigned tracking, we'll send you an email with the tracking number. Most orders have a tracking number within a couple of hours after being placed with eEuroparts.com®.
eEuroparts.com® proudly offers a thirty (30) day cash return for all items purchased through eEuroparts.com®. The item must be new and in its original manufacturer packaging to be eligible for a cash refund. If you would like to return an item or have questions about the process, please contact us and one of our customer service experts will be happy to help. This information is only a summary. Complete shipping and return policy information can be found in our web site policies.
California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov |
Housing Material | Plastic |
Package Contents | Purge Valve |
Vacuum Connector Diameter | 0.33 In. |
Vacuum Connector Quantity | 2 |
Brand | Part # |
---|
Brand | Part # |
---|---|
Chrysler | 68028735AB |
Mercedes-Benz | 0004708893 |
Mercedes-Benz | 000470889328 |
Year | Make | Model | Submodel | Engine | Fuel Type | Position | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Mercedes-Benz | G65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2017 | Mercedes-Benz | G65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2016 | Mercedes-Benz | G65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2015 | Mercedes-Benz | SLS AMG | GT | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2015 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | Passenger Side |
2014 | Mercedes-Benz | SLS AMG | GT | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2014 | Mercedes-Benz | SLS AMG | Black Series | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2014 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | Passenger Side |
2013 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 4.7V8 | GAS | N/A | |
2013 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Base | 5.5V12 | GAS | N/A | |
2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2013 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2013 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic | 3.0V6 | DIESEL | N/A | |
2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid | 3.5V6 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | N/A | |
2013 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 5.5V12 | GAS | N/A | |
2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2013 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2013 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2013 | Mercedes-Benz | SLS AMG | GT | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | C350 | Base | 3.5V6 | FLEX | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | C350 | Base | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5V6 | FLEX | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Black Series | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury | 1.8L4 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | C250 | Sport | 1.8L4 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | C250 | Base | 1.8L4 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Base | 5.5V12 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | G550 | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid | 3.5V6 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 5.5V12 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic | 3.0V6 | DIESEL | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | SLS AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2012 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | SLS AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0V6 | FLEX | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Base | 5.5V12 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | G550 | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | Federal Emissions |
2011 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid | 3.5V6 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | S550 | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 5.5V12 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | S550 | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 5.5V12 | GAS | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid | 3.5V6 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0V6 | FLEX | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Base | 5.5V12 | GAS | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2010 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2010 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2010 | Mercedes-Benz | G550 | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | Federal Emissions |
2010 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | SL600 | Base | 5.5V12 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Black Series | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2009 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2009 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Base | 5.5V12 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | S550 | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 5.5V12 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0V6 | FLEX | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | 3.0V6 | FLEX | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2009 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0V6 | FLEX | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | 3.0V6 | FLEX | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Base | 5.5V12 | GAS | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | S550 | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 5.5V12 | GAS | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | SL600 | Base | 5.5V12 | GAS | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base | 3.0V6 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2008 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2008 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2008 | Mercedes-Benz | G500 | Base | 5.0V8 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2008 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2008 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2007 | Mercedes-Benz | S550 | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | V8 5.5L (5461cc) |
2007 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic | 5.5V8 | GAS | N/A | V8 5.5L (5461cc) |
2007 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2007 | Mercedes-Benz | SL600 | Base | 5.5V12 | GAS | N/A | |
2007 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2007 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 5.5V12 | GAS | N/A | |
2007 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base | 6.3V8 | GAS | N/A | |
2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2007 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2007 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2007 | Mercedes-Benz | C280 | 4Matic | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2007 | Mercedes-Benz | C280 | Luxury | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2007 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2007 | Mercedes-Benz | C350 | Luxury | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2007 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2007 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base | 3.0V6 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2007 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2007 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport | 2.5V6 | GAS | N/A | |
2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport | 2.5V6 | FLEX | N/A | |
2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2007 | Mercedes-Benz | CL600 | Base | 5.5V12 | GAS | N/A | |
2007 | Mercedes-Benz | G500 | Base | 5.0V8 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2007 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base | 5.0V8 | GAS | N/A | |
2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2006 | Mercedes-Benz | C230 | Sport | 2.5V6 | GAS | N/A | |
2006 | Mercedes-Benz | C280 | 4Matic | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2006 | Mercedes-Benz | C280 | Luxury | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2006 | Mercedes-Benz | C350 | Luxury | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2006 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2006 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5V6 | GAS | N/A | |
2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2006 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic | 5.0V8 | GAS | N/A | |
2006 | Mercedes-Benz | E500 | Base | 5.0V8 | GAS | N/A | |
2006 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base | 3.0V6 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2006 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2006 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2006 | Mercedes-Benz | SL500 | Base | 5.0V8 | GAS | N/A | |
2006 | Mercedes-Benz | SL600 | Base | 5.5V12 | GAS | N/A | |
2006 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2006 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2006 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2006 | Mercedes-Benz | G500 | Base | 5.0V8 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2005 | Mercedes-Benz | C240 | Base | 2.6V6 | GAS | N/A | |
2005 | Mercedes-Benz | C240 | 4Matic | 2.6V6 | GAS | N/A | |
2005 | Mercedes-Benz | C320 | Base | 3.2V6 | FLEX | N/A | |
2005 | Mercedes-Benz | C320 | 4Matic | 3.2V6 | GAS | N/A | |
2005 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2005 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2005 | Mercedes-Benz | E500 | Base | 5.0V8 | GAS | N/A | |
2005 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic | 5.0V8 | GAS | N/A | |
2005 | Mercedes-Benz | G500 | Base | 5.0V8 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2005 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2005 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2005 | Mercedes-Benz | SL600 | Base | 5.5V12 | GAS | N/A | |
2005 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base | 6.0V12 | GAS | N/A | |
2005 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2005 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2004 | Mercedes-Benz | C240 | Base | 2.6V6 | GAS | N/A | |
2004 | Mercedes-Benz | C240 | 4Matic | 2.6V6 | GAS | N/A | |
2004 | Mercedes-Benz | C320 | 4Matic | 3.2V6 | GAS | N/A | |
2004 | Mercedes-Benz | C320 | Base | 3.2V6 | GAS | N/A | |
2004 | Mercedes-Benz | C320 | Base | 3.2V6 | FLEX | N/A | |
2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base | 3.2V6 | GAS | N/A | |
2004 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic | 5.0V8 | GAS | N/A | |
2004 | Mercedes-Benz | E500 | Base | 5.0V8 | GAS | N/A | |
2004 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2004 | Mercedes-Benz | G500 | Base | 5.0V8 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2004 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2004 | Mercedes-Benz | SL600 | Base | 5.5V12 | GAS | N/A | |
2003 | Mercedes-Benz | C240 | 4Matic | 2.6V6 | GAS | N/A | |
2003 | Mercedes-Benz | C240 | Base | 2.6V6 | GAS | N/A | |
2003 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base | 3.2V6 | GAS | N/A | |
2003 | Mercedes-Benz | C320 | 4Matic | 3.2V6 | GAS | N/A | |
2003 | Mercedes-Benz | C320 | Base | 3.2V6 | GAS | N/A | |
2003 | Mercedes-Benz | E500 | Base | 5.0V8 | GAS | N/A | |
2003 | Mercedes-Benz | G500 | Base | 5.0V8 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2003 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base | 5.5V8 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2003 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Kompressor | 5.5V8 | GAS | N/A | |
2002 | Mercedes-Benz | C240 | Base | 2.6V6 | GAS | N/A | |
2002 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base | 3.2V6 | GAS | N/A | |
2002 | Mercedes-Benz | C320 | Base | 3.2V6 | GAS | N/A | |
2002 | Mercedes-Benz | G500 | Base | 5.0V8 | GAS | N/A | Valve Assembly |
2001 | Mercedes-Benz | C240 | Base | 2.6V6 | GAS | N/A | |
2001 | Mercedes-Benz | C320 | Base | 3.2V6 | GAS | N/A |
✕
Available on all kits, sets & Bison performance products