The Elring Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Gasket part number 362.670 is designed for use in Mercedes-Benz vehicles with a compatible part number of 272 238 00 80. This high-quality gasket is an essential component for maintaining your vehicle’s EGR valve and ensuring optimal engine performance.
Crafted from premium materials, the Elring EGR Valve Gasket is built to last and withstand the harsh conditions of daily use. Its durable construction ensures a long-lasting and secure seal, preventing any leaks or malfunctions in the EGR valve system.
This gasket is easy to install, making it a hassle-free solution for your car part needs. With a perfect fit for your Mercedes-Benz, you can trust this gasket to perform efficiently and effectively.
With the Elring EGR Valve Gasket, you can rest easy knowing that your vehicle is operating at peak performance. Say goodbye to EGR valve issues and enjoy a smoother and more reliable driving experience. Invest in the Elring Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Gasket part number 362.670 for your Mercedes-Benz today.
eEuroparts.com® proudly offers wholesale prices and fast shipping available on most orders. Every eEuroparts.com® order is track-able, meaning you'll know exactly where your Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Gasket is at every step of the shipping process. When your order is assigned tracking, we'll send you an email with the tracking number. Most orders have a tracking number within a couple of hours after being placed with eEuroparts.com®.
eEuroparts.com® proudly offers a thirty (30) day cash return for all items purchased through eEuroparts.com®. The item must be new and in its original manufacturer packaging to be eligible for a cash refund. If you would like to return an item or have questions about the process, please contact us and one of our customer service experts will be happy to help. This information is only a summary. Complete shipping and return policy information can be found in our web site policies.
Fitting Position | Exhaust Manifold |
Brand | Part # |
---|
Brand | Part # |
---|---|
Mercedes-Benz | 272 238 00 80 / 2722380080 |
Victor Reinz | 70-34928-80 / 703492880 |
Year | Make | Model | Submodel | Engine | Fuel Type | Position | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Mercedes-Benz | G550 | Base | 5.5V8 | GAS | | 4WD; Naturally Aspirated; | |
2014 | Mercedes-Benz | G550 | Base | 5.5V8 | GAS | | 4WD; Naturally Aspirated; | |
2013 | Mercedes-Benz | G550 | Base | 5.5V8 | GAS | | 4WD; Naturally Aspirated; | |
2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid | 3.5V6 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | ||
2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 3.0V6 | GAS | ||
2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 3.0V6 | GAS | ||
2012 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | | Engine Code: 272.991; | |
2012 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | | Engine Code: 272.991; | |
2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Base | 4.7V8 | GAS | ||
2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2012 | Mercedes-Benz | G550 | Base | 5.5V8 | GAS | | 4WD; Naturally Aspirated; | |
2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid | 3.5V6 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | ||
2012 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2011 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0V6 | GAS | ||
2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0V6 | FLEX | ||
2011 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 3.0V6 | GAS | ||
2011 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 3.0V6 | GAS | ||
2011 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | 3.0V6 | GAS | ||
2011 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5V6 | GAS | ||
2011 | Mercedes-Benz | GL450 | Base | 4.7V8 | GAS | ||
2011 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | ||
2011 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | ||
2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | | 164.186 Chassis; | |
2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 3.5V6 | GAS | | 164.186 Chassis; | |
2011 | Mercedes-Benz | ML550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2011 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base | 3.0V6 | GAS | ||
2011 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | ||
2011 | Mercedes-Benz | ML450 | Hybrid 4Matic | 3.5V6 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | ||
2011 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 3.5V6 | GAS | | Engine Code: 272.977; | Engine Code: 272.980; 212.056 Chassis; | Engine Code: 272.988; 207.356 Chassis; | |
2011 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | | Engine Code: 272.977; | Engine Code: 272.980; 212.056 Chassis; | Engine Code: 272.988; 207.356 Chassis; | |
2011 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic | 5.5V8 | GAS | | Engine Code: 273.970; | Engine Code: 273.971; 212.072 Chassis; | |
2011 | Mercedes-Benz | E550 | Base | 5.5V8 | GAS | | Engine Code: 273.970; | Engine Code: 273.971; 212.072 Chassis; | |
2011 | Mercedes-Benz | G550 | Base | 5.5V8 | GAS | | 4WD; Naturally Aspirated; | |
2011 | Mercedes-Benz | GL550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2011 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | ||
2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid | 3.5V6 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | ||
2011 | Mercedes-Benz | S550 | Base | 5.5V8 | GAS | | Engine Code: 273.961; | |
2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic | 5.5V8 | GAS | | Engine Code: 273.961; | |
2011 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2010 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | ||
2010 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | ||
2010 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 3.5V6 | GAS | | Engine Code: 272.977; | Engine Code: 272.980; 212.056 Chassis; | |
2010 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | | Engine Code: 272.977; | Engine Code: 272.980; 212.056 Chassis; | |
2010 | Mercedes-Benz | E550 | Base | 5.5V8 | GAS | | Engine Code: 273.970; | Engine Code: 273.971; 212.072 Chassis; | |
2010 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic | 5.5V8 | GAS | | Engine Code: 273.970; | Engine Code: 273.971; 212.072 Chassis; | |
2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic | 5.5V8 | GAS | | Engine Code: 273.961; | |
2010 | Mercedes-Benz | S550 | Base | 5.5V8 | GAS | | Engine Code: 273.961; | |
2010 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid | 3.5V6 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | ||
2010 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0V6 | FLEX | ||
2010 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 3.0V6 | GAS | ||
2010 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0V6 | GAS | ||
2010 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | 3.0V6 | GAS | ||
2010 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 3.0V6 | GAS | ||
2010 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5V6 | GAS | ||
2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic | 5.5V8 | GAS | ||
2010 | Mercedes-Benz | GL450 | Base | 4.7V8 | GAS | ||
2010 | Mercedes-Benz | GL550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2010 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | | 164.186 Chassis; | |
2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 3.5V6 | GAS | | 164.186 Chassis; | |
2010 | Mercedes-Benz | ML550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2010 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | ||
2010 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base | 3.0V6 | GAS | ||
2010 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | ||
2010 | Mercedes-Benz | ML450 | Hybrid 4Matic | 3.5V6 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | ||
2010 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2010 | Mercedes-Benz | G550 | Base | 5.5V8 | GAS | | 4WD; Naturally Aspirated; | |
2009 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2009 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base | 3.0V6 | GAS | ||
2009 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | ||
2009 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic | 5.5V8 | GAS | ||
2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | ||
2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2009 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2009 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 3.5V6 | GAS | | 211.287 Chassis; | |
2009 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | | 211.287 Chassis; | |
2009 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic | 5.5V8 | GAS | ||
2009 | Mercedes-Benz | E550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2009 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic | 5.5V8 | GAS | | Engine Code: 273.961; | |
2009 | Mercedes-Benz | S550 | Base | 5.5V8 | GAS | | Engine Code: 273.961; | |
2009 | Mercedes-Benz | ML550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2009 | Mercedes-Benz | R350 | Base | 3.5V6 | GAS | ||
2009 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | ||
2009 | Mercedes-Benz | GL450 | Base | 4.7V8 | GAS | ||
2009 | Mercedes-Benz | GL550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2009 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0V6 | GAS | ||
2009 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0V6 | FLEX | ||
2009 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | 3.0V6 | FLEX | ||
2009 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 3.0V6 | GAS | ||
2009 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 3.0V6 | GAS | ||
2009 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5V6 | GAS | ||
2009 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | | 164.186 Chassis; | |
2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 3.5V6 | GAS | | 164.186 Chassis; | |
2009 | Mercedes-Benz | G550 | Base | 5.5V8 | GAS | | 4WD; Naturally Aspirated; | |
2008 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0V6 | FLEX | | Engine Code: 272.948; | |
2008 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 3.0V6 | GAS | | Engine Code: 272.948; | |
2008 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0V6 | GAS | | Engine Code: 272.948; | |
2008 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 3.0V6 | GAS | | Engine Code: 272.948; | |
2008 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | 3.0V6 | FLEX | | Engine Code: 272.948; | |
2008 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5V6 | GAS | ||
2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2008 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | ||
2008 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2008 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | ||
2008 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 3.5V6 | GAS | ||
2008 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic | 5.5V8 | GAS | ||
2008 | Mercedes-Benz | E550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2008 | Mercedes-Benz | S550 | Base | 5.5V8 | GAS | | Engine Code: 273.961; | |
2008 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic | 5.5V8 | GAS | | Engine Code: 273.961; | |
2008 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base | 3.0V6 | GAS | ||
2008 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | ||
2008 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | ||
2008 | Mercedes-Benz | ML550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2008 | Mercedes-Benz | R350 | Base | 3.5V6 | GAS | ||
2008 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | ||
2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Base | 4.7V8 | GAS | ||
2008 | Mercedes-Benz | GL550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | S550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic | 5.5V8 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Base | 4.7V8 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | C280 | 4Matic | 3.0V6 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | C280 | Luxury | 3.0V6 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | C350 | Luxury | 3.5V6 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5V6 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 3.5V6 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic | 5.5V8 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | E550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base | 3.0V6 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport | 2.5V6 | GAS | ||
2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport | 2.5V6 | FLEX | ||
2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Base | 5.5V8 | GAS | ||
2006 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 3.5V6 | GAS | | 211.087 Chassis; | |
2006 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | | 211.087 Chassis; | |
2006 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | ||
2006 | Mercedes-Benz | C230 | Sport | 2.5V6 | GAS | ||
2006 | Mercedes-Benz | C280 | Luxury | 3.0V6 | GAS | ||
2006 | Mercedes-Benz | C280 | 4Matic | 3.0V6 | GAS | ||
2006 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5V6 | GAS | ||
2006 | Mercedes-Benz | C350 | Luxury | 3.5V6 | GAS | ||
2006 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic | 3.5V6 | GAS | ||
2006 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | ||
2006 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base | 3.0V6 | GAS | ||
2006 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 3.5V6 | GAS | ||
2005 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 3.5V6 | GAS |
eEuroparts.com is the best place to get high-quality car parts at prices that can't be beat. We're happy to offer a wide range of Elring parts, a well-known name in the auto industry that has been making great gaskets and other parts for a long time.
Elring is the best when it comes to making high-quality seals. Head gaskets, sealing solutions, and other things are among their goods. Because this business is dedicated to precision engineering, both professional mechanics and car enthusiasts know that the products they sell are of high quality. You can use Elring gaskets for regular maintenance or for fixes that need Elring head gaskets because they are reliable and of high quality.
At eEuroparts.com, we're happy to offer Elring parts at low prices. We work hard to keep all of our Elring goods at prices that won't break the bank because we know how important it is to keep your car in great shape without spending a fortune.
In order to make sure you get your Elring parts quickly, we offer low prices and prioritize fast shipping. We know that every second counts when it comes to fixing cars, that's why we work hard to meet your needs as fast as we can. You can be sure that your Elring gaskets will get to you quickly because we ship them quickly. Elring gaskets, Elring head gaskets, and other ElringKlinger car parts that you need can be found at eEuroparts.com. You can also call us at (800) 467-9769 and order your parts by phone. Shop with us today, and experience the improvement that Elring and eEuroparts.com can do for your car.
✕
Available on all kits, sets & Bison performance products