1 x Genuine VW/Audi 06H109509Q Crank To Cam Engine Timing Chain Tensioner
1 x Genuine VW/Audi 06H109469T Upper Engine Timing Chain Guide
1 x Genuine VW/Audi 06H109469AP Lower Engine Timing Chain Guide
$72.95
Out Of Stock
1 x Genuine VW/Audi 06H109509Q Crank To Cam Engine Timing Chain Tensioner
1 x Genuine VW/Audi 06H109469T Upper Engine Timing Chain Guide
1 x Genuine VW/Audi 06H109469AP Lower Engine Timing Chain Guide
eEuroparts.com® proudly offers wholesale prices and fast shipping available on most orders. Every eEuroparts.com® order is track-able, meaning you'll know exactly where your Engine Timing Chain Guide Set is at every step of the shipping process. When your order is assigned tracking, we'll send you an email with the tracking number. Most orders have a tracking number within a couple of hours after being placed with eEuroparts.com®.
eEuroparts.com® proudly offers a thirty (30) day cash return for all items purchased through eEuroparts.com®. The item must be new and in its original manufacturer packaging to be eligible for a cash refund. If you would like to return an item or have questions about the process, please contact us and one of our customer service experts will be happy to help. This information is only a summary. Complete shipping and return policy information can be found in our web site policies.
Brand | Part # |
---|
Brand | Part # |
---|---|
Audi | 06H 109 469 T / 06H109469T |
Audi | 06H-109-509-AA / 06H109509AA |
Volkswagen | 06H-109-469-AJ / 06H109469AJ |
Year | Make | Model | Submodel | Engine | Fuel Type | Position | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: DLRA; | |
2019 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: DLRA; | |
2018 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CYFB; | |
2015 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CYFB; | |
2014 | Audi | A5 | Cabriolet | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAED; | |
2014 | Audi | A5 Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAED; | |
2014 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAED; | |
2014 | Volkswagen | Beetle | R-Line | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CPLA; | Engine Code: CPPA; | |
2014 | Volkswagen | Beetle | GSR | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CPLA; | Engine Code: CPPA; | |
2014 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CPLA; | Engine Code: CPPA; | |
2013 | Audi | A4 | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2013 | Audi | A4 Quattro | Base | 2.0L4 | FLEX | | Engine Code: CPMA; | |
2013 | Audi | A4 Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2013 | Audi | A5 | Cabriolet | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2013 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet | 2.0L4 | FLEX | | Engine Code: CPMA; | |
2013 | Audi | A5 Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2013 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2013 | Audi | A5 Quattro | Base | 2.0L4 | FLEX | | Engine Code: CPMA; | |
2013 | Audi | A3 | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2013 | Audi | A6 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2013 | Audi | A6 | Premium | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2013 | Audi | A6 Quattro | Premium | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2013 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2013 | Audi | TT Quattro | Prestige | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CETA; | |
2013 | Audi | TT Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CETA; | |
2013 | Audi | Q5 | Premium | 2.0L4 | FLEX | | Engine Code: CPMA; | |
2013 | Audi | Q5 | Premium Plus | 2.0L4 | FLEX | | Engine Code: CPMA; | |
2013 | Audi | A3 Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2013 | Audi | allroad | Prestige | 2.0L4 | FLEX | | Engine Code: CPMA; | |
2013 | Audi | allroad | Premium | 2.0L4 | FLEX | | Engine Code: CPMA; | |
2013 | Audi | allroad | Premium Plus | 2.0L4 | FLEX | | Engine Code: CPMA; | |
2013 | Volkswagen | CC | R-Line | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2013 | Volkswagen | CC | Lux | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2013 | Volkswagen | CC | Sport Plus | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2013 | Volkswagen | CC | Sport | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2013 | Volkswagen | Beetle | R-Line | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CPLA; | |
2013 | Volkswagen | Beetle | Turbo | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | Engine Code: CPLA; | |
2013 | Volkswagen | Eos | Komfort | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2013 | Volkswagen | Eos | Executive | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2013 | Volkswagen | Eos | Sport | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2013 | Volkswagen | Eos | Lux | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2013 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2013 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | Engine Code: CPLA; | Engine Code: CPPA; | |
2013 | Volkswagen | Tiguan | SEL | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2013 | Volkswagen | Tiguan | S | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2013 | Volkswagen | Tiguan | SE | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2012 | Audi | Q5 | Premium | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2012 | Audi | Q5 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2012 | Audi | A3 | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2012 | Audi | A4 | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2012 | Audi | A4 Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2012 | Audi | A4 Quattro | Avant | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2012 | Audi | A5 | Cabriolet | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2012 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2012 | Audi | A5 Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2012 | Audi | A6 | Premium | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2012 | Audi | A6 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2012 | Audi | TT Quattro | Prestige | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CETA; | |
2012 | Audi | TT Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CETA; | |
2012 | Audi | A3 Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2012 | Volkswagen | Eos | Executive | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2012 | Volkswagen | Eos | Lux | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2012 | Volkswagen | Eos | Komfort | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2012 | Volkswagen | CC | R-Line | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2012 | Volkswagen | CC | Sport | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2012 | Volkswagen | CC | Lux Limited | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2012 | Volkswagen | CC | Lux Plus | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2012 | Volkswagen | CC | Lux | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2012 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2012 | Volkswagen | Beetle | Turbo | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2012 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2012 | Volkswagen | Tiguan | SEL | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2012 | Volkswagen | Tiguan | S | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2012 | Volkswagen | Tiguan | SE | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2011 | Audi | A3 | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2011 | Audi | A4 Quattro | Avant | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2011 | Audi | A4 Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2011 | Audi | A5 | Cabriolet | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2011 | Audi | A5 Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2011 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2011 | Audi | Q5 | Premium | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2011 | Audi | Q5 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2011 | Audi | TT Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CETA; | |
2011 | Audi | A4 | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2011 | Audi | A3 Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2011 | Volkswagen | Eos | Lux | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2011 | Volkswagen | Eos | Komfort | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2011 | Volkswagen | Tiguan | S | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2011 | Volkswagen | Tiguan | SE | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2011 | Volkswagen | Tiguan | SEL | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2011 | Volkswagen | CC | Sport | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2011 | Volkswagen | CC | Luxury | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2011 | Volkswagen | CC | R-Line | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2011 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2010 | Audi | A3 | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2010 | Audi | A4 | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2010 | Audi | A4 Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2010 | Audi | A4 Quattro | Avant | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2010 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2010 | Audi | A5 Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2010 | Audi | TT Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2010 | Audi | A5 | Cabriolet | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2010 | Audi | A3 Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2010 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2010 | Volkswagen | CC | Luxury | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2010 | Volkswagen | CC | Sport | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2010 | Volkswagen | Eos | Lux | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2010 | Volkswagen | Eos | Komfort | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2010 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2010 | Volkswagen | Passat | Komfort | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2010 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2010 | Volkswagen | Tiguan | SE | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2010 | Volkswagen | Tiguan | S | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2010 | Volkswagen | Tiguan | SEL | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2009 | Audi | A4 | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2009 | Audi | A4 Quattro | Avant | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2009 | Audi | A4 Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CAEB; | |
2009 | Audi | TT | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2009 | Audi | TT Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2009 | Audi | A3 | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2009 | Audi | A3 Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2009 | Volkswagen | Eos | Lux | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2009 | Volkswagen | Eos | Komfort | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2009 | Volkswagen | Passat | Komfort | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2009 | Volkswagen | Jetta | SEL | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2009 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2009 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2009 | Volkswagen | Tiguan | SEL | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2009 | Volkswagen | Tiguan | SE | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2009 | Volkswagen | Tiguan | S | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2009 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2009 | Volkswagen | CC | Luxury | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2009 | Volkswagen | CC | Sport | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2008 | Audi | A3 | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2008 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2008 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; | |
2008 | Volkswagen | Passat | Komfort | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2008 | Volkswagen | Passat | Lux | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2008 | Volkswagen | Passat | Turbo | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CCTA; | |
2008 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L4 | GAS | | Engine Code: CBFA; | Engine Code: CCTA; |
✕
Available on all kits, sets & Bison performance products