The Genuine VW/Audi Wheel Lug Bolt part number 8E0407643A is an essential component for your Audi’s wheels. This product is specifically designed to fit Audi models and comes with a range of benefits and features that make it stand out from other lug bolts in the market.
One of the primary benefits of using this product is its superior quality. Made from premium materials, this lug bolt is built to last and can withstand even the toughest road conditions. It is also a direct replacement for the original lug bolt, ensuring a perfect fit and optimal performance.
In terms of features, the Genuine VW/Audi Wheel Lug Bolt part number 8E0407643A boasts an OEM design that meets the exact specifications of your Audi. This means that it is guaranteed to function just as well as the original part and will not cause any compatibility issues.
Furthermore, this lug bolt is easy to install and can be done without any special tools or equipment. Simply remove the old lug bolt and replace it with the new one, following the manufacturer’s instructions. This ensures a hassle-free installation process that saves you time and effort.
Overall, the Genuine VW/Audi Wheel Lug Bolt part number 8E0407643A is a vital component for any Audi owner looking to maintain the performance and reliability of their vehicle. With its superior quality, OEM design, and easy installation, this product is an excellent choice for anyone looking for a reliable and long-lasting lug bolt for their Audi.
eEuroparts.com® proudly offers wholesale prices and fast shipping available on most orders. Every eEuroparts.com® order is track-able, meaning you'll know exactly where your Wheel Lug Bolt is at every step of the shipping process. When your order is assigned tracking, we'll send you an email with the tracking number. Most orders have a tracking number within a couple of hours after being placed with eEuroparts.com®.
eEuroparts.com® proudly offers a thirty (30) day cash return for all items purchased through eEuroparts.com®. The item must be new and in its original manufacturer packaging to be eligible for a cash refund. If you would like to return an item or have questions about the process, please contact us and one of our customer service experts will be happy to help. This information is only a summary. Complete shipping and return policy information can be found in our web site policies.
Year | Make | Model | Submodel | Engine | Fuel Type | Position | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus | 2.9V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2022 | Audi | S7 Sportback | Prestige | 2.9V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 8 SPEED TRANSMISSION W/O TORQUE VECTORING |
2022 | Audi | S7 Sportback | Prestige | 2.9V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2022 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus | 2.9V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 8 SPEED TRANSMISSION W/O TORQUE VECTORING |
2022 | Audi | Q5 PHEV | Premium | 2.0L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | N/A | |
2022 | Audi | Q5 PHEV | Premium | 2.0L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | N/A | 338X22 MM BREMBO |
2022 | Audi | Q5 PHEV | Prestige | 2.0L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | N/A | 338X22 MM BREMBO |
2022 | Audi | Q5 PHEV | Premium | 2.0L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front | 2.0 LITER PLUG-IN HYBRID |
2022 | Audi | Q5 PHEV | Prestige | 2.0L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front | 2.0 LITER PLUG-IN HYBRID |
2022 | Audi | Q5 PHEV | Premium Plus | 2.0L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front | 2.0 LITER PLUG-IN HYBRID |
2022 | Audi | Q5 PHEV | Prestige | 2.0L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | N/A | |
2022 | Audi | Q5 PHEV | Premium Plus | 2.0L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | N/A | 338X22 MM BREMBO |
2022 | Audi | Q5 PHEV | Premium Plus | 2.0L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | N/A | |
2022 | Audi | A6 allroad | Premium Plus | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2022 | Audi | A6 allroad | Prestige | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
2022 | Audi | A6 allroad | Premium Plus | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
2022 | Audi | A6 allroad | Prestige | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2022 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2022 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
2022 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9V6 | GAS | N/A | 300X12 MM; 375X36MM ROTOR | Hatchback; |
2022 | Audi | RS5 | Base | 2.9V6 | GAS | N/A | 375X36MM ROTOR |
2022 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 420X40MM |
2022 | Audi | Q8 | Prestige | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 375X36MM |
2022 | Audi | Q8 | Premium | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 375X36MM |
2022 | Audi | Q8 | Premium Plus | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 375X36MM |
2022 | Audi | Q7 | Prestige | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 350X28MM |
2022 | Audi | Q7 | Premium | 2.0L4 | GAS | N/A | 350X28MM |
2022 | Audi | Q7 | Premium | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
2022 | Audi | Q7 | Premium Plus | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
2022 | Audi | Q7 | Premium | 2.0L4 | GAS | Rear | |
2022 | Audi | Q7 | Prestige | 2.0L4 | GAS | N/A | 350X28MM |
2022 | Audi | Q7 | Prestige | 2.0L4 | GAS | Rear | |
2022 | Audi | Q7 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | N/A | 350X28MM |
2022 | Audi | Q7 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear | |
2022 | Audi | Q7 | Premium | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 350X28MM |
2022 | Audi | Q7 | Prestige | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
2022 | Audi | Q7 | Premium Plus | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 350X28MM |
2022 | Audi | SQ8 | Prestige | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 400X38MM |
2022 | Audi | SQ8 | Premium Plus | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 400X38MM |
2022 | Audi | SQ7 | Prestige | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 4.0 LITER |
2022 | Audi | SQ7 | Premium Plus | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
2022 | Audi | SQ7 | Prestige | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
2022 | Audi | SQ7 | Premium Plus | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 350X28MM |
2022 | Audi | SQ7 | Premium Plus | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 4.0 LITER |
2022 | Audi | SQ7 | Prestige | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 350X28MM |
2022 | Audi | Q5 | Premium | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2022 | Audi | Q5 | Prestige | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2022 | Audi | Q5 | Premium | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 2.0 LITER PLUG-IN HYBRID; 338X22 MM BREMBO |
2022 | Audi | Q5 | Prestige | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 2.0 LITER PLUG-IN HYBRID; 338X22 MM BREMBO |
2022 | Audi | Q5 | Prestige | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
2022 | Audi | Q5 | Premium Plus | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 2.0 LITER PLUG-IN HYBRID; 338X22 MM BREMBO |
2022 | Audi | Q5 | Premium Plus | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2022 | Audi | Q5 | Premium | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
2022 | Audi | Q5 | Premium Plus | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
2022 | Audi | SQ5 | Prestige | 3.0V6 | GAS | N/A | 3.0 LITER W/O TORQUE VECTORING; 350X34 MM |
2022 | Audi | SQ5 | Prestige | 3.0V6 | GAS | Front | |
2022 | Audi | SQ5 | Prestige | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2022 | Audi | SQ5 | Premium | 3.0V6 | GAS | N/A | 3.0 LITER W/O TORQUE VECTORING; 350X34 MM |
2022 | Audi | SQ5 | Premium | 3.0V6 | GAS | Front | |
2022 | Audi | SQ5 | Premium Plus | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2022 | Audi | SQ5 | Premium Plus | 3.0V6 | GAS | N/A | 3.0 LITER W/O TORQUE VECTORING; 350X34 MM |
2022 | Audi | SQ5 | Premium | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2022 | Audi | SQ5 | Premium Plus | 3.0V6 | GAS | Front | |
2022 | Audi | e-tron Quattro | Premium Plus | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front | |
2022 | Audi | e-tron Quattro | Chronos Edition | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front | |
2022 | Audi | e-tron Quattro | Chronos Edition | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear | |
2022 | Audi | e-tron Quattro | Premium | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear | |
2022 | Audi | e-tron Quattro | Premium Plus | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear | |
2022 | Audi | e-tron Quattro | Premium | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front | |
2022 | Audi | e-tron Sportback | Premium | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front | |
2022 | Audi | e-tron Sportback | Premium Plus | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear | |
2022 | Audi | e-tron Sportback | Premium Plus | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front | |
2022 | Audi | e-tron Sportback | Prestige | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front | |
2022 | Audi | e-tron Sportback | Prestige | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear | |
2022 | Audi | e-tron Sportback | Premium | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear | |
2022 | Audi | A7 Sportback | Premium Plus | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 3.0 LITER 7 SPEED TRANSMISSION; A7 |
2022 | Audi | A7 Sportback | Premium Plus | 2.0L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | N/A | 2.0 LITER 7 SPEED TRANSMISSION; A7 |
2022 | Audi | A7 Sportback | Premium | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 3.0 LITER 7 SPEED TRANSMISSION; A7 |
2022 | Audi | A7 Sportback | Prestige | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 3.0 LITER 7 SPEED TRANSMISSION; A7 |
2022 | Audi | A7 Sportback | Prestige | 2.0L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | N/A | 2.0 LITER 7 SPEED TRANSMISSION; A7 |
2022 | Audi | RS7 Sportback | Base | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | W/CERAMIC BRAKES |
2022 | Audi | RS7 Sportback | Base | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2022 | Audi | A4 allroad | Premium Plus | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 2017-23 |
2022 | Audi | A4 allroad | Prestige | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 2017-23 |
2022 | Audi | A4 allroad | Premium Plus | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2022 | Audi | A4 allroad | Prestige | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2022 | Audi | A4 allroad | Premium | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 2017-23 |
2022 | Audi | A4 allroad | Premium | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2022 | Audi | A4 Quattro | Premium | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 314X25MM |
2022 | Audi | A4 Quattro | Prestige | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 314X25MM |
2022 | Audi | A4 Quattro | Prestige | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | W/AWD 300X12MM | AWD; |
2022 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 314X25MM |
2022 | Audi | A4 Quattro | Premium | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | W/AWD 300X12MM | AWD; |
2022 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | W/AWD 300X12MM | AWD; |
2022 | Audi | A5 Quattro | Premium | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | W/338X30MM ROTOR |
2022 | Audi | A5 Quattro | Prestige | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | W/338X30MM ROTOR |
2022 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | W/338X30MM ROTOR |
2022 | Audi | A5 Sportback | Premium Plus | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 300X12 MM; 330X22 MM W/O RS 5 | Hatchback; |
2022 | Audi | A5 Sportback | Prestige | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 300X12 MM; 330X22 MM W/O RS 5 | Hatchback; |
2022 | Audi | A5 Sportback | Premium | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 300X12 MM; 330X22 MM W/O RS 5 | Hatchback; |
2022 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 3.0 LITER; 375X36MM |
2022 | Audi | A6 Quattro | Premium | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2022 | Audi | A6 Quattro | Premium | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 3.0 LITER; 375X36MM |
2022 | Audi | A6 Quattro | Prestige | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 3.0 LITER; 375X36MM |
2022 | Audi | A6 Quattro | Premium | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 2.0 LITER; 375X36MM |
2022 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2022 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 2.0 LITER; 375X36MM |
2022 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2022 | Audi | A6 Quattro | Premium | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2022 | Audi | S5 | Prestige | 3.0V6 | GAS | N/A | W/350X34MM ROTOR | Convertible; | Coupe; |
2022 | Audi | S5 | Premium Plus | 3.0V6 | GAS | N/A | W/350X34MM ROTOR | Convertible; | Coupe; |
2022 | Audi | S5 | Premium | 3.0V6 | GAS | N/A | W/350X34MM ROTOR | Convertible; | Coupe; |
2022 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus | 3.0V6 | GAS | N/A | 300X12 MM; 330X22 MM W/O RS 5 | Hatchback; |
2022 | Audi | S5 Sportback | Premium | 3.0V6 | GAS | N/A | 300X12 MM; 330X22 MM W/O RS 5 | Hatchback; |
2022 | Audi | S5 Sportback | Prestige | 3.0V6 | GAS | N/A | 300X12 MM; 330X22 MM W/O RS 5 | Hatchback; |
2022 | Audi | S6 | Premium Plus | 2.9V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 400X38MM |
2022 | Audi | S6 | Prestige | 2.9V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 400X38MM |
2022 | Audi | S6 | Prestige | 2.9V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 2.9 LITER |
2022 | Audi | S6 | Premium Plus | 2.9V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 2.9 LITER |
2022 | Audi | S4 | Premium | 3.0V6 | GAS | N/A | 350X34MM |
2022 | Audi | S4 | Premium Plus | 3.0V6 | GAS | N/A | 350X34MM |
2022 | Audi | S4 | Prestige | 3.0V6 | GAS | N/A | 350X34MM |
2022 | Audi | e-tron S Sportback | Prestige | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front | |
2022 | Audi | e-tron S Sportback | Premium Plus | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear | |
2022 | Audi | e-tron S Sportback | Premium Plus | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front | |
2022 | Audi | e-tron S Sportback | Prestige | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear | |
2022 | Audi | e-tron S | Prestige | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear | |
2022 | Audi | e-tron S | Premium Plus | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear | |
2022 | Audi | e-tron S | Premium Plus | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front | |
2022 | Audi | e-tron S | Prestige | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front | |
2022 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 375X36 MM; W/O TORQUE VECTORING |
2022 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2022 | Audi | S8 | Base | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2022 | Audi | S8 | Base | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 375X36 MM; W/TORQUE VECTORING |
2021 | Audi | Q7 | Premium | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 350X28MM |
2021 | Audi | Q7 | Prestige | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
2021 | Audi | Q7 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear | |
2021 | Audi | Q7 | Premium | 2.0L4 | GAS | N/A | 350X28MM |
2021 | Audi | Q7 | Premium | 2.0L4 | GAS | Rear | |
2021 | Audi | Q7 | Premium Plus | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 350X28MM |
2021 | Audi | Q7 | Premium | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
2021 | Audi | Q7 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | N/A | 350X28MM |
2021 | Audi | Q7 | Premium Plus | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
2021 | Audi | Q7 | Prestige | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 350X28MM |
2021 | Audi | e-tron Quattro | Premium Plus | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front | |
2021 | Audi | e-tron Quattro | Prestige | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear | |
2021 | Audi | e-tron Quattro | Premium | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear | |
2021 | Audi | e-tron Quattro | Premium Plus | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear | |
2021 | Audi | e-tron Quattro | Prestige | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front | |
2021 | Audi | e-tron Quattro | Premium | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front | |
2021 | Audi | A6 allroad | Premium Plus | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
2021 | Audi | A6 allroad | Prestige | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2021 | Audi | A6 allroad | Premium Plus | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2021 | Audi | A6 allroad | Prestige | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
2021 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
2021 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2021 | Audi | Q5 PHEV | Premium | 2.0L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | N/A | 338X22 MM BREMBO |
2021 | Audi | Q5 PHEV | Prestige | 2.0L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | N/A | 338X22 MM BREMBO |
2021 | Audi | Q5 PHEV | Premium Plus | 2.0L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front | 2.0 LITER PLUG-IN HYBRID |
2021 | Audi | Q5 PHEV | Premium Plus | 2.0L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | N/A | |
2021 | Audi | Q5 PHEV | Premium | 2.0L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front | 2.0 LITER PLUG-IN HYBRID |
2021 | Audi | Q5 PHEV | Premium Plus | 2.0L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | N/A | 338X22 MM BREMBO |
2021 | Audi | Q5 PHEV | Prestige | 2.0L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | N/A | |
2021 | Audi | Q5 PHEV | Prestige | 2.0L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front | 2.0 LITER PLUG-IN HYBRID |
2021 | Audi | Q5 PHEV | Premium | 2.0L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | N/A | |
2021 | Audi | S8 | Base | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2021 | Audi | S8 | Base | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 375X36 MM; W/TORQUE VECTORING |
2021 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 375X36 MM; W/O TORQUE VECTORING |
2021 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hybrid | 3.0V6 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front | |
2021 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2021 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hybrid | 3.0V6 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | N/A | 375X36 MM; W/O TORQUE VECTORING |
2021 | Audi | A8 Quattro | L | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 375X36 MM; W/O TORQUE VECTORING |
2021 | Audi | A8 Quattro | L | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2021 | Audi | A6 Quattro | Premium | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 2.0 LITER; 375X36MM |
2021 | Audi | A6 Quattro | Premium | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 3.0 LITER; 375X36MM |
2021 | Audi | A6 Quattro | Premium | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2021 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 3.0 LITER; 375X36MM |
2021 | Audi | A6 Quattro | Premium | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2021 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2021 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 2.0 LITER; 375X36MM |
2021 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2021 | Audi | A6 Quattro | Prestige | 3.0V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 3.0 LITER; 375X36MM |
2021 | Audi | A4 allroad | Premium Plus | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 2017-23 |
2021 | Audi | A4 allroad | Premium | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 2017-23 |
2021 | Audi | A4 allroad | Prestige | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 2017-23 |
2021 | Audi | A4 allroad | Prestige | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2021 | Audi | A4 allroad | Premium | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2021 | Audi | A4 allroad | Premium Plus | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2021 | Audi | A4 Quattro | Prestige | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 314X25MM |
2021 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | W/AWD 300X12MM | AWD; |
2021 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 314X25MM |
2021 | Audi | A4 Quattro | Premium | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 314X25MM |
2021 | Audi | A4 Quattro | Prestige | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | W/AWD 300X12MM | AWD; |
2021 | Audi | A4 Quattro | Premium | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | W/AWD 300X12MM | AWD; |
2021 | Audi | A5 Quattro | Premium | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | W/338X30MM ROTOR |
2021 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | W/338X30MM ROTOR |
2021 | Audi | A5 Quattro | Prestige | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | W/338X30MM ROTOR |
2021 | Audi | A5 Sportback | Premium Plus | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 300X12 MM; 330X22 MM W/O RS 5 | Hatchback; |
2021 | Audi | A5 Sportback | Prestige | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 300X12 MM; 330X22 MM W/O RS 5 | Hatchback; |
2021 | Audi | A5 Sportback | Premium | 2.0L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 300X12 MM; 330X22 MM W/O RS 5 | Hatchback; |
2021 | Audi | RS5 | Base | 2.9V6 | GAS | N/A | 375X36MM ROTOR |
2021 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9V6 | GAS | N/A | 300X12 MM; 375X36MM ROTOR | Hatchback; |
2021 | Audi | S7 Sportback | Prestige | 2.9V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 8 SPEED TRANSMISSION W/O TORQUE VECTORING |
2021 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus | 2.9V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 8 SPEED TRANSMISSION W/O TORQUE VECTORING |
2021 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus | 2.9V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2021 | Audi | S7 Sportback | Prestige | 2.9V6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2021 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0V8 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | 420X40MM |
2021 | Audi | S5 | Prestige | 3.0V6 | GAS | N/A | W/350X34MM ROTOR | Convertible; | Coupe; |
2021 | Audi | S5 | Premium Plus | 3.0V6 | GAS | N/A | W/350X34MM ROTOR | Convertible; | Coupe; |
2021 | Audi | S5 | Premium | 3.0V6 | GAS | N/A | W/350X34MM ROTOR | Convertible; | Coupe; |
2021 | Audi | S5 Sportback | Prestige | 3.0V6 | GAS | N/A | 300X12 MM; 330X22 MM W/O RS 5 | Hatchback; |
2021 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus | 3.0V6 | GAS | N/A | 300X12 MM; 330X22 MM W/O RS 5 | Hatchback; |
2021 | Audi | S5 Sportback | Premium | 3.0V6 | GAS | N/A | 300X12 MM; 330X22 MM W/O RS 5 | Hatchback; |
2021 | Audi | SQ5 | Premium Plus | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2021 | Audi | SQ5 | Premium | 3.0V6 | GAS | N/A | |
2021 | Audi | SQ5 | Premium Plus | 3.0V6 | GAS | N/A | 3.0 LITER W/O TORQUE VECTORING; 350X34 MM |
2021 | Audi | SQ5 | Premium | 3.0V6 | GAS | N/A | 3.0 LITER W/O TORQUE VECTORING; 350X34 MM |
