eEuroparts.com® proudly offers wholesale prices and fast shipping available on most orders. Every eEuroparts.com® order is track-able, meaning you'll know exactly where your Disc Brake Pad Set is at every step of the shipping process. When your order is assigned tracking, we'll send you an email with the tracking number. Most orders have a tracking number within a couple of hours after being placed with eEuroparts.com®.
eEuroparts.com® proudly offers a thirty (30) day cash return for all items purchased through eEuroparts.com®. The item must be new and in its original manufacturer packaging to be eligible for a cash refund. If you would like to return an item or have questions about the process, please contact us and one of our customer service experts will be happy to help. This information is only a summary. Complete shipping and return policy information can be found in our web site policies.
Friction Material Composition | Low-Metallic |
Brand | Part # |
---|
Brand | Part # |
---|---|
Akebono EURO | EUR1880 |
Brembo | P06088N |
BMW | 34116859282 |
BMW | 34112284969 |
BMW | 34116857968 |
Brembo | P06096N |
BMW | 34112284765 |
BMW | 34116865460 |
BMW | 34116878882 |
Brand | Part # |
---|---|
BMW | 34112284765 |
FMSI Universal | D1609 8822 / D16098822 |
Textar | 2502805 |
Ferodo | FDB4611 |
BMW | 34116857968 |
TRW | GDB2031 |
Bosch | 0986494701 |
ATE | 13046048752 |
BMW | 34116865460 |
BMW | 34116878882 |
BMW | 34116859282 |
BMW | 34112284969 |
Year | Make | Model | Submodel | Engine | Fuel Type | Position | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | BMW | M240i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2021 | BMW | 230i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic; With Blue Painted Caliper |
2021 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic; With Blue Painted Caliper |
2020 | BMW | M4 | CS | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2020 | BMW | M4 | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2020 | BMW | 230i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic; With Blue Painted Caliper |
2020 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic; With Blue Painted Caliper |
2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2020 | BMW | 440i Gran Coupe | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2020 | BMW | 440i xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2020 | BMW | 430i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2020 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2020 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2020 | BMW | 440i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2020 | BMW | M240i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2020 | BMW | M240i xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2019 | BMW | 430i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2019 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2019 | BMW | 440i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2019 | BMW | 440i xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2019 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2019 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2019 | BMW | 440i Gran Coupe | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2019 | BMW | 230i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic; With Blue Painted Caliper |
2019 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic; With Blue Painted Caliper |
2019 | BMW | M240i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2019 | BMW | M240i xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2019 | BMW | M4 | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2019 | BMW | M4 | CS | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2019 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2019 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic; With Blue Painted Caliper | Wagon; |
2019 | BMW | 340i GT xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2018 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2018 | BMW | 440i xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2018 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2018 | BMW | 440i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2018 | BMW | 440i Gran Coupe | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2018 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2018 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2018 | BMW | 430i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2018 | BMW | M240i xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2018 | BMW | M240i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2018 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic; With Blue Painted Caliper |
2018 | BMW | 230i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic; With Blue Painted Caliper |
2018 | BMW | M3 | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2018 | BMW | M2 | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2018 | BMW | M4 | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2018 | BMW | 320i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic; With Blue Painted Caliper |
2018 | BMW | 320i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic; With Blue Painted Caliper |
2018 | BMW | 330i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2018 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2018 | BMW | 340i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2018 | BMW | 340i xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2018 | BMW | 340i GT xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2017 | BMW | 320i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic; With Blue Painted Caliper |
2017 | BMW | 320i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic; With Blue Painted Caliper |
2017 | BMW | 340i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2017 | BMW | 340i xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2017 | BMW | M3 | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2017 | BMW | M4 | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2017 | BMW | M2 | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2017 | BMW | M240i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2017 | BMW | M240i xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2017 | BMW | 230i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic; With Blue Painted Caliper |
2017 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic; With Blue Painted Caliper |
2017 | BMW | 330i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2017 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2017 | BMW | 340i GT xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2017 | BMW | 440i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2017 | BMW | 440i xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2017 | BMW | 440i Gran Coupe | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2017 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2017 | BMW | 430i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2017 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2017 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2017 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2016 | BMW | 428i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2016 | BMW | 428i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2016 | BMW | 435i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2016 | BMW | 435i Gran Coupe | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2016 | BMW | 435i xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2016 | BMW | 228i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2016 | BMW | 228i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2016 | BMW | M235i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2016 | BMW | M235i xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2016 | BMW | M4 | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2016 | BMW | M4 | GTS | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2016 | BMW | M3 | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2016 | BMW | 320i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic; To 12/2015 |
2016 | BMW | 320i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic; To 12/2015 |
2016 | BMW | 328i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2016 | BMW | 335i GT xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.M Sport Package; Material: Low-Metallic |
2016 | BMW | 328i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2016 | BMW | 340i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2016 | BMW | 340i xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Exc.For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2016 | BMW | M2 | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2015 | BMW | M3 | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2015 | BMW | M4 | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2015 | BMW | 428i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2015 | BMW | 428i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2015 | BMW | 435i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2015 | BMW | 435i xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2015 | BMW | 428i Gran Coupe | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2015 | BMW | 435i Gran Coupe | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2015 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2015 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | Base | 3.0L6 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2015 | BMW | 228i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2015 | BMW | M235i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2015 | BMW | 228i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2015 | BMW | M235i xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2015 | BMW | 328i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2015 | BMW | 328i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2015 | BMW | 328i GT xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2015 | BMW | 335i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2015 | BMW | 335i GT xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2015 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2014 | BMW | 428i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2014 | BMW | 435i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2014 | BMW | 428i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2014 | BMW | 435i xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2014 | BMW | 328i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2014 | BMW | 328i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2014 | BMW | 335i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2014 | BMW | ActiveHybrid 3 | Base | 3.0L6 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2014 | BMW | 328i GT xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2014 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2014 | BMW | 335i GT xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2014 | BMW | 328d xDrive | Base | 2.0L4 | DIESEL | Front | 0; For Blue Painted Caliper; Material: Low-Metallic |
2014 | BMW | 228i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2014 | BMW | M235i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2013 | BMW | 328i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2013 | BMW | 335i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic | Sedan; |
2013 | BMW | ActiveHybrid 3 | Base | 3.0L6 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2013 | BMW | 328i xDrive | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2013 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic | Sedan; |
2012 | BMW | 328i | Base | 2.0L4 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic |
2012 | BMW | 335i | Base | 3.0L6 | GAS | Front | 0; Material: Low-Metallic | Sedan; |
TRW has earned a reputation in the automotive business for its dedication to both innovation and excellence. TRW, an organization that specializes in a diverse selection of automotive components including steering and suspension parts, brakes, and safety systems, guarantees each product with exceptional quality and dependability.
We are happy to provide an extensive selection of TRW auto parts at eEuroparts.com to meet the needs of your vehicle. Whether you are looking for tie rod ends, brake pads, rotors, or control arms to maintain and improve the performance of your vehicle, you will find everything you need.
Competent pricing on TRW automotive parts is one of the primary benefits of doing business with us. Because we recognize the importance of affordability when it comes to vehicle maintenance, we offer TRW parts at discount prices.
You can have confidence that you are purchasing products of superior quality without exceeding your budget.
We prioritize fast shipping in addition to our affordable prices to guarantee that you receive your TRW auto parts as fast as possible. We recognize the importance of time, when your car is down for repairs. You can trust us to deliver your TRW products to your door in the shortest time possible. Call us today at (800) 467-9769, and we will be happy to guide you with your TRW parts needs.
Shop with us and save on quality TRW parts. Check our catalog and find everything you need for your vehicle!
✕
Available on all kits, sets & Bison performance products